Pentru stimularea contribuabililor care au respectat condiţiile Legii nr.394-XV din 25 noiembrie 2004 pentru anularea majorărilor de întîrziere şi amenzilor,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Se aprobă listele contribuabililor, prezentate de Guvern, cărora li se anulează, conform situaţiei din 31 decembrie 2004, obligaţiile fiscale în sumă de 161736,17 mii lei, inclusiv majorările de întîrziere în sumă de 104572,72 mii lei şi amenzile în sumă de 57163,45 mii lei, reflectate în anexele care sînt parte integrantă a prezentei legi, după cum urmează: contribuabililor agenţi economici ale căror obligaţii fiscale sînt administrate de organele Serviciului Fiscal de Stat, în sumă de 130944,05 mii lei, inclusiv majorări de întîrziere - 84833,72 mii lei şi amenzi - 46110,33 mii lei, reflectate în anexa nr.1; contribuabililor cetăţeni ale căror obligaţii fiscale la impozitul pe venit sînt administrate de organele Serviciului Fiscal de Stat, în sumă de 3344,77 mii lei, inclusiv majorări de întîrziere - 2586,28 mii lei şi amenzi - 758,49 mii lei, reflectate în anexa nr.2; contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt administrate de serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, în sumă de 14250,58 mii lei, inclusiv majorări de întîrziere - 13998,74 mii lei şi amenzi - 251,84 mii lei, reflectate în anexa nr.3; contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt administrate de organele Serviciului Vamal, în sumă de 13196,77 mii lei, inclusiv majorări de întîrziere - 3153,98 mii lei şi amenzi - 10042,79 mii lei, reflectate în anexa nr.4.
Guvernul, în baza listelor prezentate Parlamentului, va asigura reflectarea anulării sumelor respective în sistemele de evidenţă ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, ale serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi ale organelor Serviciului Vamal.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI MARIAN LUPU
Chişinău, 7 iulie 2005.
Nr.143-XVI.
Anexa nr.1
Informaţie privind contribuabilii agenţi economici
ale căror obligaţii fiscale sînt administrate de organele
Serviciului Fiscal de Stat
(lei)
| Nr. crt. | Organul Serviciului Fiscal de Stat | Numărul de contri-buabili | Suma către anulare |
|---|
| Total | Inclusiv | | |
| majorări de întîrziere | amenzi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. | IFS mun. Chişinău of. Centru | 4272 | 8590365,64 | 2543176,71 | 6047188,93 |
| 2. | IFS mun. Chişinău of. Ciocana | 2415 | 5656182,33 | 2220808,50 | 3435373,83 |
| 3. | IFS mun. Chişinău of. Buiucani | 5311 | 8755821,11 | 3989878,96 | 4765942,15 |
| 4. | IFS mun. Chişinău of. Botanica | 4178 | 6627212,08 | 4630369,46 | 1996842,62 |
| 5. | IFS mun. Chişinău of. Rîşcani | 3711 | 7033386,21 | 5399124,04 | 1634262,17 |
| 6. | IFS mun. Bălţi | 2219 | 5396413,42 | 3977149,10 | 1419264,32 |
| 7. | IFS Anenii-Noi | 652 | 1643473,90 | 1166251,58 | 477222,32 |
| 8. | IFS Basarabeasca | 1012 | 673863,28 | 492275,11 | 181588,17 |
| 9. | IFS Briceni | 739 | 2072954,17 | 1455377,58 | 617576,59 |
| 10. | IFS Cahul | 14124 | 1323322,91 | 884099,44 | 439223,47 |
| 11. | IFS Cantemir | 344 | 572887,13 | 132744,79 | 440142,34 |
| 12. | IFS Călăraşi | 496 | 316403,13 | 159192,75 | 157210,38 |
| 13. | IFS Căuşeni | 943 | 502614,77 | 241673,47 | 260941,30 |
| 14. | IFS Cimişlia | 722 | 594247,30 | 442680,83 | 151566,47 |
| 15. | IFS Criuleni | 9101 | 281327,66 | 144037,29 | 137290,37 |
| 16. | IFS Donduşeni | 383 | 264754,91 | 161908,81 | 102846,10 |
| 17. | IFS Drochia | 826 | 2175919,00 | 760255,08 | 1415663,92 |
| 18. | IFS Dubăsari | 292 | 147813,37 | 130170,38 | 17642,99 |
| 19. | IFS Edineţ | 759 | 1126748,95 | 358904,79 | 767844,16 |
| 20. | IFS Făleşti | 559 | 994416,70 | 606100,43 | 388316,27 |
| 21. | IFS Floreşti | 965 | 394400,41 | 336486,83 | 57913,58 |
| 22. | IFS Glodeni | 364 | 213489,16 | 158694,62 | 54794,54 |
| 23. | IFS Hînceşti | 671 | 1884561,02 | 705085,87 | 1179475,15 |
| 24. | IFS Ialoveni | 1028 | 2561021,67 | 1948194,85 | 612826,82 |
| 25. | IFS Leova | 298 | 251059,38 | 64219,44 | 186839,94 |
| 26. | IFS Nisporeni | 415 | 287625,39 | 218384,37 | 69241,02 |
| 27. | IFS Ocniţa | 493 | 1032262,18 | 705898,35 | 326363,83 |
| 28. | IFS Orhei | 1535 | 2258523,94 | 1655472,65 | 603051,29 |
| 29. | IFS Rezina | 465 | 543808,16 | 394267,51 | 149540,65 |
| 30. | IFS Rîşcani | 1499 | 859462,46 | 729133,70 | 130328,76 |
| 31. | IFS Sîngerei | 335 | 1300655,95 | 1107114,79 | 193541,16 |
| 32. | IFS Soroca | 2143 | 2034236,24 | 1596130,57 | 438105,67 |
| 33. | IFS Străşeni | 597 | 3316594,37 | 2828306,99 | 488287,38 |
| 34. | IFS Şoldăneşti | 476 | 82990,66 | 40558,09 | 42432,57 |
| 35. | IFS Ştefan Vodă | 770 | 3606337,06 | 2952547,76 | 653789,30 |
| 36. | IFS Taraclia | 677 | 1707898,03 | 1423544,23 | 284353,80 |
| 37. | IFS Teleneşti | 502 | 577826,30 | 460076,38 | 117749,92 |
| 38. | IFS Ungheni | 886 | 1355702,01 | 1061128,11 | 294573,90 |
| 39. | IFS UTA Găgăuzia | 2184 | 4281388,18 | 1322668,33 | 2958719,85 |
| 40. | DACM a IFPS | 284 | 47644081,57 | 35229626,71 | 12414454,86 |
| TOTAL | 69645 | 130944052,11 | 84833719,25 | 46110332,86 |
Anexa nr.2
Informaţie privind contribuabilii cetăţeni
ale căror obligaţii fiscale la impozitul pe venit sînt administrate
de organele Serviciului Fiscal de Stat
(lei)
| Nr. crt. | Organul Serviciului Fiscal de Stat | Numărul de contribuabili | Suma către anulare |
|---|
| Total | Inclusiv | | |
| majorări de întîrziere | amenzi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 1. | IFS mun.Chişinău of. Centru | 1261 | 257024,25 | 193844,68 | 63179,57 |
| 2. | IFS mun.Chişinău of. Ciocana | 1203 | 411656,47 | 386195,02 | 25461,45 |
| 3. | IFS mun.Chişinău of. Buiucani | 1311 | 416582,07 | 376414,31 | 40167,76 |
| 4. | IFS mun.Chişinău of. Botanica | 2700 | 462346,83 | 414001,15 | 48345,68 |
| 5. | IFS mun.Chişinău of. Rîşcani | 799 | 168511,90 | 167367,90 | 1144,00 |
| 6. | IFS mun. Bălţi | 679 | 192132,37 | 127084,21 | 65048,16 |
| 7. | IFS Anenii-Noi | 228 | 8240,56 | 6587,49 | 1653,07 |
| 8. | IFS Basarabeasca | 53 | 15177,11 | 8484,90 | 6692,21 |
| 9. | IFS Briceni | 358 | 53138,43 | 32093,35 | 21045,08 |
| 10. | IFS Cahul | 1834 | 168308,21 | 130891,27 | 37416,94 |
| 11. | IFS Cantemir | 47 | 52170,29 | 41352,79 | 10817,50 |
| 12. | IFS Călăraşi | 300 | 26097,64 | 9772,99 | 16324,65 |
| 13. | IFS Căuşeni | 108 | 7438,15 | 6321,80 | 1116,35 |
| 14. | IFS Cimişlia | 135 | 11112,17 | 8089,58 | 3022,59 |
| 15. | IFS Criuleni | 612 | 136373,42 | 70956,75 | 65416,67 |
| 16. | IFS Donduşeni | 182 | 25745,51 | 22486,44 | 3259,07 |
| 17. | IFS Drochia | 41 | 7629,85 | 4283,89 | 3345,96 |
| 18. | IFS Dubăsari | 131 | 14833,92 | 9095,35 | 5738,57 |
| 19. | IFS Edineţ | 459 | 47033,90 | 25434,29 | 21599,61 |
| 20. | IFS Făleşti | 68 | 10888,39 | 6545,03 | 4343,36 |
| 21. | IFS Floreşti | 381 | 83510,33 | 50184,04 | 33326,29 |
| 22. | IFS Glodeni | 257 | 42184,02 | 39977,89 | 2206,13 |
| 23. | IFS Hînceşti | 1644 | 74400,29 | 53496,18 | 20904,11 |
| 24. | IFS Ialoveni | 562 | 122411,58 | 73854,05 | 48557,53 |
| 25. | IFS Leova | 145 | 10985,19 | 5629,34 | 5355,85 |
| 26. | IFS Nisporeni | 348 | 29895,77 | 15715,11 | 14180,66 |
| 27. | IFS Ocniţa | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | IFS Orhei | 1497 | 109289,12 | 32775,92 | 76513,20 |
| 29. | IFS Rezina | 584 | 23270,96 | 22116,08 | 1154,88 |
| 30. | IFS Rîşcani | 171 | 7425,84 | 6150,94 | 1274,90 |
| 31. | IFS Sîngerei | 550 | 36252,55 | 24873,12 | 11379,43 |
| 32. | IFS Soroca | 381 | 88924,50 | 51728,15 | 37196,35 |
| 33. | IFS Străşeni | 340 | 37798,77 | 20804,86 | 16993,91 |
| 34. | IFS Şoldăneşti | 160 | 10992,37 | 7522,59 | 3469,78 |
| 35. | IFS Ştefan Vodă | 283 | 10601,76 | 6039,88 | 4561,88 |
| 36. | IFS Taraclia | 651 | 9061,31 | 7496,37 | 1564,94 |
| 37. | IFS Teleneşti | 404 | 17376,96 | 12490,53 | 4886,43 |
| 38. | IFS Ungheni | 451 | 21896,24 | 17301,28 | 4594,96 |
| 39. | IFS UTA Găgăuzia | 2010 | 116050,59 | 90818,02 | 25232,57 |
| TOTAL | 23328 | 3344769,59 | 2586277,54 | 758492,05 |
Anexa nr.3
Informaţie privind contribuabilii ale căror obligaţii fiscale sînt
administrate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale
(lei)
| Nr. crt. | Organul Serviciului Fiscal de Stat în care se deservesc serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale | Numărul de contribuabili | Suma către anulare |
|---|
| Gospo-dării ţărăneşti | Cetă-ţeni | Total | Inclusiv |
| majorări de întîrziere | amenzi | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 1. | IFS mun.Chişinău of. Centru | | 12262 | 62806,15 | 62806,15 | |
| 2. | IFS mun.Chişinău of. Ciocana | 223 | 10694 | 81500,49 | 81500,49 | |
| 3. | IFS mun.Chişinău of. Buiucani | 164 | 13073 | 46353,32 | 46353,32 | |
| 4. | IFS mun.Chişinău of. Botanica | 206 | 17933 | 124915,73 | 124915,73 | |
| 5. | IFS mun.Chişinău of. Rîşcani | 96 | 12563 | 79391,80 | 79391,80 | |
| 6. | IFS mun. Bălţi | 402 | 5315 | 63226,00 | 63226,00 | |
| 7. | IFS Anenii-Noi | 605 | 1446 | 18558,80 | 18558,80 | |
| 8. | IFS Basarabeasca | 1575 | 3247 | 644248,47 | 642290,47 | 1958,00 |
| 9. | IFS Briceni | 9249 | 12482 | 806903,59 | 801936,69 | 4966,90 |
| 10. | IFS Cahul | 3609 | 7735 | 130212,87 | 130212,87 | |
| 11. | IFS Cantemir | 4925 | 6513 | 313293,00 | 313293,00 | |
| 12. | IFS Călăraşi | 7917 | 7717 | 1852802,00 | 1852802,00 | |
| 13. | IFS Căuşeni | 3052 | 4315 | 127513,08 | 127513,08 | |
| 14. | IFS Cimişlia | 1308 | 3251 | 50991,22 | 50991,22 | |
| 15. | IFS Criuleni | 3002 | 4954 | 66667,83 | 66667,83 | |
| 16. | IFS Donduşeni | 2614 | 10756 | 735721,62 | 735721,62 | |
| 17. | IFS Drochia | 5926 | 11835 | 1184424,74 | 1184424,74 | |
| 18. | IFS Dubăsari | 239 | 2984 | 20008,04 | 20008,04 | |
| 19. | IFS Edineţ | 5890 | 4189 | 133958,82 | 114397,63 | 19561,19 |
| 20. | IFS Făleşti | 1044 | 2425 | 20345,14 | 20345,14 | |
| 21. | IFS Floreşti | 3497 | 31557 | 510649,00 | 510649,00 | |
| 22. | IFS Glodeni | 1453 | 3133 | 11865,63 | 11865,63 | |
| 23. | IFS Hînceşti | 1712 | 2430 | 141810,95 | 112133,72 | 29677,23 |
| 24. | IFS Ialoveni | 4551 | 9086 | 613589,88 | 531488,92 | 82100,96 |
| 25. | IFS Leova | 1128 | 1321 | 198904,00 | 134044,00 | 64860,00 |
| 26. | IFS Nisporeni | 5073 | 4538 | 78566,00 | 78566,00 | |
| 27. | IFS Ocniţa | 2646 | 3481 | 577393,74 | 577393,74 | |
| 28. | IFS Orhei | 13116 | 15546 | 1445637,00 | 1445637,00 | |
| 29. | IFS Rezina | 28 | 8135 | 432440,00 | 432440,00 | |
| 30. | IFS Rîşcani | 5231 | 9684 | 576000,92 | 576000,92 | |
| 31. | IFS Sîngerei | 6522 | 10765 | 657857,94 | 657857,94 | |
| 32. | IFS Soroca | 5785 | 7906 | 747908,70 | 747002,27 | 906,43 |
| 33. | IFS Străşeni | 2660 | 2994 | 90253,13 | 90253,13 | |
| 34. | IFS Şoldăneşti | 2826 | 6415 | 137771,25 | 137771,25 | |
| 35. | IFS Ştefan Vodă | 2123 | 3897 | 242455,00 | 209382,00 | 33073,00 |
| 36. | IFS Taraclia | 829 | 4239 | 69292,31 | 62715,83 | 6576,48 |
| 37. | IFS Teleneşti | 6954 | 9616 | 231735,00 | 231735,00 | |
| 38. | IFS Ungheni | 4467 | 7949 | 899539,67 | 899539,67 | |
| 39. | IFS UTA Găgăuzia | 45 | 2444 | 23064,75 | 14902,69 | 8162,06 |
| TOTAL | 122692 | 300825 | 14250577,58 | 13998735,33 | 251842,25 |
Anexa nr. 4
Informaţie privind contribuabilii ale căror obligaţii fiscale sînt
administrate de organele Serviciului Vamal
(lei)
| Nr. crt. | Organul Serviciului Vamal | Numărul de contri-buabili | Suma către anulare | | |
|---|
| Total | Inclusiv | | | | |
| majorări de întîrziere | amenzi | | | | |
| 1. | Biroul Vamal Chişinău | 103 | 11744739,29 | 3050687,14 | 8694052,15 |
| 2. | Biroul Vamal Cahul | 1 | 151051,55 | 103294,31 | 47757,24 |
| 3. | Biroul Vamal Nord | 38 | 944305,24 | | 944305,24 |
| 4. | Biroul Vamal Bender | 5 | 39688,50 | | 39688,50 |
| 5. | Biroul Vamal Soroca | 8 | 8507,50 | | 8507,50 |
| 6. | Biroul Vamal Comrat | 4 | 192531,55 | | 192531,55 |
| 7. | Biroul Vamal "Expo-Business-Chişinău" | 2 | 115949,52 | | 115949,52 |
| TOTAL | 161 | 13196773,15 | 3153981,45 | 10042791,70 |