În temeiul articolului 15 alineatul (1) punctul 5) litera c) din Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Se anulează datoriile existente la 1 octombrie 2002 şi la 1 ianuarie 2003, incluse în obiectul acordului-memorandum încheiat cu Consiliul Creditorilor, ale agenţilor economici angajaţi în procesul de restructurare, conform anexelor nr.1-4, care fac parte integrantă a prezentei legi.
Venitul agenţilor economici obţinut prin anularea datoriilor incluse în obiectul acordului-memorandum conform prezentei legi nu se impozitează.
Autorităţile publice locale vor întreprinde măsuri pentru examinarea posibilităţilor de anulare parţială sau totală, în următorii ani bugetari, a datoriilor, incluse în obiectul acordului-memorandum încheiat cu Consiliul Creditorilor, ale agenţilor economici angajaţi în procesul de restructurare care îşi onorează obligaţiile faţă de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI EUGENIA OSTAPCIUC
Chişinău, 10 iulie 2003.
Nr.290-XV.
Anexa nr.1
L I S T A
agenţilor economici cărora li se anulează majorările de întîrziere (penalităţile)
- mii lei -
| | Majorările de întîrziere (penalităţile) la: | inclusiv la: | | | | | |
|---|
| Nr. crt. | Denumirea agenţilor economici | 1 octombrie 2002 | 1 ianuarie 2003 | bugetul de stat la: | bugetul asigurărilor sociale de stat la: | creditele acordate de Ministerul Finanţelor, la 1 ianuarie 2003 | | |
| | | | 1 octombrie 2002 | 1 ianuarie 2003 | 1 octombrie 2002 | 1 ianuarie 2003 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE | | | | | | | | |
| 1. | Întreprinderea de Stat «Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici"», jud.Chişinău | | 3433,5 | | 166,4 | | 2993,1 | 274,0 |
| 2. | Societatea pe Acţiuni "Fabrica de Prelucrare a Seminţelor de Porumb din Răuţel", Făleşti, jud.Bălţi | 1249,5 | | 949,5 | | 300,0 | | |
| 3. | Societatea pe Acţiuni "Cereale-Cahul", Cahul | | 455,6 | | | | 132,0 | 323,6 |
| 4. | Societatea pe Acţiuni "Holda Argintie", Drochia, jud.Soroca | | 8,0 | | | | 8,0 | |
| 5. | Societatea pe Acţiuni "Viorica-Cosmetic", Chişinău | | 11,9 | | 11,9 | | | |
| 6. | Societatea pe Acţiuni "Agroindteh-Frig", Drochia, jud.Soroca | | 20,8 | | | | 20,8 | |
| 7. | Staţiunea Didactică Experimentală "Criuleni", jud.Chişinău | | 371,7 | | | | 371,7 | |
| MINISTERUL INDUSTRIEI | | | | | | | | |
| 8. | Societatea pe Acţiuni "Topaz", Chişinău | | 188,8 | | 43,2 | | 145,6 | |
| 9. | Societatea pe Acţiuni "Tricon", Cahul | | 231,5 | | | | 231,5 | |
| 10. | Societatea pe Acţiuni "Comod", Orhei | | 70,7 | | | | 70,7 | |
| 11. | Societatea pe Acţiuni "Ceramica-Ungheni", Ungheni | | 273,0 | | | | 273,0 | |
| 12. | Societatea pe Acţiuni "Covoare-Ungheni", Ungheni | | 1456,4 | | | | 1353,5 | 102,9 |
| MINISTERUL ENERGETICII | | | | | | | | |
| 13. | Societatea pe Acţiuni "Centrala Electrică de Termoficare nr. 2", Chişinău | | 67888,4 | | 67888,4 | | | |
| 14. | Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Criuleni", jud.Chişinău | | 45,1 | | | | 45,1 | |
| CONCERNUL "INMACOM" | | | | | | | | |
| 15. | Societatea pe Acţiuni "Mina din Cupcini", jud.Edineţ | | 332,6 | | | | 332,6 | |
| ALTE RAMURI | | | | | | | | |
| 16. | Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" | | 6585,1 | | 273,7 | | 6311,4 | |
| 17. | Societatea pe Acţiuni "Întreprinderea de Transport Auto nr.1", Chişinău | | 120,0 | | | | 120,0 | |
| 18. | Societatea pe Acţiuni "Constructorul", Bălţi | | 330,4 | | | | 310,5 | 19,9 |
| 19. | Societatea pe Acţiuni "Parcul de Autobuze nr.1", Chişinău | | 61,9 | | | | 61,9 | |
| 20. | Societatea pe Acţiuni "Utilaj Termotehnic", Floreşti, jud.Soroca | | 50,6 | | | | 50,6 | |
| 21. | Întreprinderea Municipală "Regia Amenajare şi Creare a Spaţiilor Verzi", Ungheni | | 112,7 | | | | 112,7 | |
| T O T A L | 1249,5 | 82048,7 | 949,5 | 68383,6 | 300,0 | 12944,7 | 720,4 |
Anexa nr.2
L I S T A
agenţilor economici cărora li se anulează sancţiunile fiscale (amenzile)
- mii lei -
| Nr. crt. | Denumirea agenţilor economici | Amenzile la 1 ianuarie 2003 | inclusiv la: | |
|---|
| bugetul de stat | bugetul asigurărilor sociale de stat | | | |
| MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE | | | | |
| 1. | Întreprinderea de Stat «Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici"», jud.Chişinău | 11,4 | 11,4 | |
| 2. | Societatea pe Acţiuni "Cereale-Cahul", Cahul | 62,1 | 62,1 | |
| 3. | Societatea pe Acţiuni "Seminţe-Nord", Drochia, jud.Soroca | 69,3 | 69,3 | |
| 4. | Societatea pe Acţiuni "Agroindteh-Frig", Drochia, jud.Soroca | 19,6 | 19,6 | |
| MINISTERUL INDUSTRIEI | | | | |
| 5. | Societatea pe Acţiuni "Tricon", Cahul | 10,4 | | 10,4 |
| MINISTERUL ENERGETICII | | | | |
| 6. | Societatea pe Acţiuni "Centrala Electrică de Termoficare nr.2", Chişinău | 154,9 | 154,9 | |
| 7. | Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Călăraşi", jud.Ungheni | 0,1 | 0,1 | |
| CONCERNUL "INMACOM" | | | | |
| 8. | Societatea pe Acţiuni "Mina din Cupcini", jud.Edineţ | 4,7 | 4,7 | |
| ALTE RAMURI | | | | |
| 9. | Societatea pe Acţiuni "Întreprinderea de Transport Auto nr. 1", Chişinău | 31,1 | 31,1 | |
| 10. | Societatea pe Acţiuni "Constructorul", Bălţi | 36,8 | 36,8 | |
| 11. | Întreprinderea Municipală "Regia Amenajare şi Creare a Spaţiilor Verzi", Ungheni | 111,6 | 80,4 | 31,2 |
| T O T A L | 512,0 | 470,4 | 41,6 |
Anexa nr.3
L I S T A
agenţilor economici cărora li se anulează datoriile în fondul de conversie,
format conform legilor bugetului pe anii 1992-1995
- mii lei -
| Denumirea agenţilor economici | Datoriile la 1 ianuarie 2003 |
|---|
| ALTE RAMURI | |
| Societatea pe Acţiuni "Constructorul", Bălţi | 54,9 |
| TOTAL | 54,9 |
Anexa nr.4
L I S T A
agenţilor economici cărora li se anulează datoriile faţă de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
- mii lei -
| Nr. crt. | Denumirea agenţilor economici | Datorii la: | inclusiv la: | | | |
|---|
| 1 octombrie 2002 | 1 ianuarie 2003 | plăţi (impozite, taxe) la: | penalităţi la 1 ianuarie 2003 | | | |
| 1 octombrie 2002 | 1 ianuarie 2003 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE | | | | | | |
| 1. | Întreprinderea de Stat «Combinatul de Vinuri de Calitate "Mileştii Mici"», jud.Chişinău | | 4001,2 | | 3794,1 | 207,1 |
| 2. | Societatea pe Acţiuni "Fabrica de Prelucrare a Seminţelor de Porumb din Răuţel", Făleşti, jud.Bălţi | 12000,0 | | 12000,0 | | |
| 3. | Societatea pe Acţiuni "Viorica-Cosmetic", Chişinău | | 336,1 | | 219,0 | 117,1 |
| 4. | Societatea pe Acţiuni "Aroma", Chişinău | | 34,3 | | 34,3 | |
| 5. | Societatea pe Acţiuni "Agroteh", Orhei | 191,3 | | 191,3 | | |
| 6. | Societatea pe Acţiuni "Agroindteh-Frig", Drochia, jud.Soroca | | 46,3 | | | 46,3 |
| 7. | Societatea cu Răspundere Limitată "Pasqua", Nisporeni, jud.Ungheni | | 5,9 | | | 5,9 |
| MINISTERUL INDUSTRIEI | | | | | | |
| 8. | Societatea pe Acţiuni "Topaz", Chişinău | | 192,7 | | 137,3 | 55,4 |
| 9. | Societatea pe Acţiuni "Artima", Chişinău | | 17,7 | | 17,7 | |
| MINISTERUL ENERGETICII | | | | | | |
| 10. | Societatea pe Acţiuni "Centrala Electrică de Termoficare nr.2", Chişinău | | 7793,7 | | | 7793,7 |
| 11. | Societatea pe Acţiuni "Centrala Electrică de Termoficare Nord", Bălţi | | 4907,9 | | | 4907,9 |
| 12. | Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Cahul" | | 52,2 | | | 52,2 |
| 13. | Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Criuleni", jud.Chişinău | | 24,0 | | | 24,0 |
| 14. | Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Călăraşi", jud.Ungheni | | 11,9 | | | 11,9 |
| CONCERNUL "INMACOM" | | | | | | |
| 15. | Societatea pe Acţiuni "Mina din Cupcini", jud.Edineţ | | 288,8 | | 288,8 | |
| ALTE RAMURI | | | | | | |
| 16. | Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" | | 1819,0 | | 1421,2 | 397,8 |
| 17. | Societatea pe Acţiuni "Întreprinderea de Transport Auto nr.1", Chişinău | | 30,9 | | 30,9 | |
| T O T A L | 12191,3 | 19562,6 | 12191,3 | 5943,3 | 13619,3 |