| Grupul principal | Grupul | Autoritatea | cheltuieli de bază | mijloace speciale | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total | | | | 316354,0 | 260967,3 | 55386,7 |
| Servicii de stat cu destinaţie generală | 1 | | | 13691,9 | 7939,3 | 5752,6 |
| Autorităţile legislative | 1 | 1 | | 651,1 | 651,1 | |
| Parlamentul | 1 | 1 | 101 | 651,1 | 651,1 | |
| Reparaţia clădirii Parlamentului, bd.Ştefan cel Mare nr.105, municipiul Chişinău | 1 | 1 | 101 | 651,1 | 651,1 | |
| Autorităţile executive | 1 | 2 | | 1856,3 | 51,0 | 1805,3 |
| Aparatul Guvernului | 1 | 2 | 104 | 1856,3 | 51,0 | 1805,3 |
| Reparaţia holului etajului I şi a intrării centrale în Casa Guvernului, Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 51,0 | 51,0 | |
| Gazificarea pensiunii de odihnă "La Zăvoi" şi reparaţia căsuţelor (inclusiv lucrări de proiectare) | 1 | 2 | 104 | 50,0 | | 50,0 |
| Reparaţia faţadei din curte a clădirii din bd.Ştefan cel Mare nr.73, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 164,5 | | 164,5 |
| Reparaţia blocurilor sanitare ale clădirii din bd.Ştefan cel Mare nr.73, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 30,0 | | 30,0 |
| Reparaţia sistemelor de aprovizionare cu apă rece ale clădirii din str.V.Alecsandri nr.119, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 33,7 | | 33,7 |
| Reparaţia clădirii din bd.Ştefan cel Mare nr.182, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 491,4 | | 491,4 |
| Reparaţia acoperişului clădirii din str.A.Russo nr.1, municipiul Chişinău (centrul poligrafic) | 1 | 2 | 104 | 9,0 | | 9,0 |
| Reparaţia substaţiei de transformare a energiei electrice, bd.Ştefan cel Mare nr.162, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 12,5 | | 12,5 |
| Reparaţia clădirii din str.Cosmonauţilor nr. 9, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 350,0 | | 350,0 |
| Gazificarea depozitului şi tipografiei, str.Bucuriei nr.18a, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 400,0 | | 400,0 |
| Reparaţia clădirii din str.S.Lazo nr.48, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 174,5 | | 174,5 |
| Reparaţia clădirii din str.Grenoble nr.106, municipiul Chişinău | 1 | 2 | 104 | 89,7 | | 89,7 |
| Activitatea financiară, bugetar-fiscală şi de control | 1 | 3 | | 4962,2 | 4962,2 | |
| Ministerul Finanţelor | 1 | 3 | 122 | 3267,0 | 3267,0 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, municipiul Chişinău | 1 | 3 | 122 | 720,8 | 720,8 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău | 1 | 3 | 122 | 123,8 | 123,8 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Bălţi | 1 | 3 | 122 | 143,3 | 143,3 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Briceni | 1 | 3 | 122 | 87,4 | 87,4 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Cahul | 1 | 3 | 122 | 169,7 | 169,7 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Donduşeni | 1 | 3 | 122 | 361,6 | 361,6 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari | 1 | 3 | 122 | 28,0 | 28,0 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni | 1 | 3 | 122 | 273,3 | 273,3 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei | 1 | 3 | 122 | 650,0 | 650,0 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Soroca | 1 | 3 | 122 | 180,0 | 180,0 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ungheni | 1 | 3 | 122 | 205,0 | 205,0 | |
| Reparaţia edificiului Inspectoratului Fiscal de Stat pe U.T.A.Găgăuzia | 1 | 3 | 122 | 324,1 | 324,1 | |
| Serviciul Vamal | 1 | 3 | 145 | 1695,2 | 1695,2 | |
| Reparaţia clădirii administrative a biroului vamal Bender | 1 | 3 | 145 | 944,5 | 944,5 | |
| Reparaţia sediului biroului vamal Cahul | 1 | 3 | 145 | 398,3 | 398,3 | |
| Reparaţia sediului biroului vamal Soroca | 1 | 3 | 145 | 289,9 | 289,9 | |
| Reparaţia clădirilor biroului vamal Sculeni | 1 | 3 | 145 | 62,5 | 62,5 | |
| Servicii de planificare şi statistică | 1 | 4 | | 12,3 | | 12,3 |
| Biroul Naţional de Statistică | 1 | 4 | 143 | 12,3 | | 12,3 |
| Gazificarea sediului Direcţiei Statistică a raionului Briceni | 1 | 4 | 143 | 6,6 | | 6,6 |
| Gazificarea sediului Direcţiei Statistică a raionului Călăraşi | 1 | 4 | 143 | 5,7 | | 5,7 |
| Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupuri | 1 | 8 | | 4098,0 | 298,0 | 3800,0 |
| Serviciul de Stat de Arhivă | 1 | 8 | 154 | 298,0 | 298,0 | |
| Reparaţia clădirilor Arhivei Naţionale, str.Gh.Asachi, nr.67b, municipiul Chişinău | 1 | 8 | 154 | 298,0 | 298,0 | |
| Ministerul Dezvoltării Informaţionale | 1 | 8 | 296 | 3800,0 | | 3800,0 |
| Reparaţia Oficiului Stării Civile, municipiul Chişinău | 1 | 8 | 296 | 1000,0 | | 1000,0 |
| Reparaţia Oficiului Stării Civile Ciocana, municipiul Chişinău | 1 | 8 | 296 | 500,0 | | 500,0 |
| Reparaţia Oficiului Stării Civile Bălţi | 1 | 8 | 296 | 1000,0 | | 1000,0 |
| Reparaţia Oficiului Stării Civile Cahul | 1 | 8 | 296 | 500,0 | | 500,0 |
| Reparaţia Oficiului Stării Civile Făleşti | 1 | 8 | 296 | 500,0 | | 500,0 |
| Reparaţia Oficiului Stării Civile Ialoveni | 1 | 8 | 296 | 300,0 | | 300,0 |
| Organele administrative | 1 | 10 | | 2112,0 | 1977,0 | 135,0 |
| Ministerul Economiei şi Comerţului | 1 | 10 | 121 | 135,0 | | 135,0 |
| Reparaţia clădirii administrative din str.G.Bănulescu-Bodoni nr.45, municipiul Chişinău | 1 | 10 | 121 | 135,0 | | 135,0 |
| Biroul Naţional de Statistică | 1 | 10 | 143 | 1977,0 | 1977,0 | |
| Reparaţia sediului Biroului Naţional de Statistică, str.Grenoble nr.106, municipiul Chişinău | 1 | 10 | 143 | 1977,0 | 1977,0 | |
| Activitate externă | 2 | | | 5003,7 | 4180,0 | 823,7 |
| Misiuni diplomatice | 2 | 4 | | 4063,7 | 3240,0 | 823,7 |
| Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 4 | 135 | 4063,7 | 3240,0 | 823,7 |
| Reparaţia sediului Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă, oraşul Moscova, Federaţia Rusă | 2 | 4 | 135 | 823,7 | | 823,7 |
| Reparaţia sediului Ambasadei Republicii Moldova în Belgia, oraşul Bruxelles, Regatul Belgiei | 2 | 4 | 135 | 3240,0 | 3240,0 | |
| Organele administrative | 2 | 10 | | 940,0 | 940,0 | |
| Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene | 2 | 10 | 135 | 940,0 | 940,0 | |
| Reparaţia încăperilor sediului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, str.31 August 1989 nr.80, municipiul Chişinău | 2 | 10 | 135 | 940,0 | 940,0 | |
| Apărarea naţională | 3 | | | 6662,5 | 200,0 | 6462,5 |
| Armata Naţională | 3 | 1 | | 6662,5 | 200,0 | 6462,5 |
| Ministerul Apărării | 3 | 1 | 132 | 6662,5 | 200,0 | 6462,5 |
| Reparaţia acoperişului depozitului de păstrare a armamentului şi muniţiilor, Brigada nr.2 Infanterie Motorizată, municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 180,0 | | 180,0 |
| Reparaţia cazărmii,clubului şi sălii de sport, Baza de Aviaţie Mărculeşti, raionul Floreşti | 3 | 1 | 132 | 1188,5 | | 1188,5 |
| Reparaţia cantinei pentru ofiţeri a Ministerului Apărării, str.Hînceşti nr.84, municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 944,6 | 200,0 | 744,6 |
| Complexul Memorial "Capul de pod Şerpeni" | 3 | 1 | 132 | 81,3 | | 81,3 |
| Reparaţia reţelelor inginereşti ale Centrului de instruire Bulboaca al Brigăzii nr.2 Infanterie Motorizată, municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 1150,9 | | 1150,9 |
| Reparaţia clubului Centrului de Instruire Bulboaca | 3 | 1 | 132 | 807,8 | | 807,8 |
| Reparaţia edificiului Casei Centrale a Armatei Naţionale, str.Tighina nr.47, municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 209,4 | | 209,4 |
| Reparaţia acoperişului complexului de sport, cazărmii şi punctului medical ale batalionului de gardă, municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 500,0 | | 500,0 |
| Reparaţia cazărmii nr.30 a Taberei Militare nr.142, municipiul Chişinău | 3 | 1 | 132 | 1600,0 | | 1600,0 |
| Justiţie | 4 | | | 7153,7 | 6600,3 | 553,4 |
| Instanţele judecătoreşti | 4 | 3 | | 6200,7 | 6200,3 | 0,4 |
| Curtea Supremă de Justiţie | 4 | 3 | 108 | 142,2 | 141,8 | 0,4 |
| Reparaţia sediului Curţii Supreme de Justiţie, str.Petru Rareş nr.18, municipiul Chişinău (inclusiv achitarea datoriilor) | 4 | 3 | 108 | 142,2 | 141,8 | 0,4 |
| Curtea de Apel Economică | 4 | 3 | 112 | 1000,0 | 1000,0 | |
| Reparaţia sediului Curţii de Apel Economice, bd.Ştefan cel Mare nr.73, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 112 | 1000,0 | 1000,0 | |
| Ministerul Justiţiei | 4 | 3 | 131 | 4025,7 | 4025,7 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Botanica, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 131 | 200,0 | 200,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Buiucani, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 131 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Centru, municipiul Chişinău | 4 | 3 | 131 | 165,0 | 165,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Bălţi | 4 | 3 | 131 | 500,0 | 500,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Briceni | 4 | 3 | 131 | 125,0 | 125,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Cahul | 4 | 3 | 131 | 694,0 | 694,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Căuşeni | 4 | 3 | 131 | 509,6 | 509,6 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Cimişlia | 4 | 3 | 131 | 120,0 | 120,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Criuleni | 4 | 3 | 131 | 150,0 | 150,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Edineţ | 4 | 3 | 131 | 145,5 | 145,5 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Glodeni | 4 | 3 | 131 | 103,1 | 103,1 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Ocniţa | 4 | 3 | 131 | 200,0 | 200,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Rezina | 4 | 3 | 131 | 160,0 | 160,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Soroca | 4 | 3 | 131 | 652,8 | 652,8 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Şoldăneşti | 4 | 3 | 131 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Ştefan Vodă | 4 | 3 | 131 | 94,7 | 94,7 | |
| Reparaţia sediului Judecătoriei Comrat (inclusiv achitarea datoriilor) | 4 | 3 | 131 | 6,0 | 6,0 | |
| Curtea de Apel Bălţi | 4 | 3 | 336 | 486,5 | 486,5 | |
| Reparaţia sediului curţii, str.Ştefan cel Mare nr.54, municipiul Bălţi | 4 | 3 | 336 | 486,5 | 486,5 | |
| Curtea de Apel Bender | 4 | 3 | 337 | 530,0 | 530,0 | |
| Reparaţia sediului curţii, str.Ştefan cel Mare nr.86, municipiul Bender | 4 | 3 | 337 | 530,0 | 530,0 | |
| Curtea de Apel Cahul | 4 | 3 | 338 | 16,3 | 16,3 | |
| Reparaţia clădirilor curţii, oraşul Cahul | 4 | 3 | 338 | 16,3 | 16,3 | |
| Procuratura | 4 | 4 | | 488,0 | 400,0 | 88,0 |
| Procuratura Generală | 4 | 4 | 113 | 488,0 | 400,0 | 88,0 |
| Gazificarea sediului Procuraturii raionale Nisporeni | 4 | 4 | 113 | 88,0 | | 88,0 |
| Reparaţia sediului Procuraturii raionale Donduşeni | 4 | 4 | 113 | 214,0 | 214,0 | |
| Reparaţia sediului Procuraturii raionale Rîşcani | 4 | 4 | 113 | 50,0 | 50,0 | |
| Reparaţia sediului Procuraturii raionale Teleneşti | 4 | 4 | 113 | 136,0 | 136,0 | |
| Organele administrative | 4 | 10 | | 465,0 | | 465,0 |
| Ministerul Justiţiei | 4 | 10 | 131 | 465,0 | | 465,0 |
| Reparaţia încăperilor din sediul Ministerului Justiţiei, str.31 August 1989 nr.82, municipiul Chişinău | 4 | 10 | 131 | 465,0 | | 465,0 |
| Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională | 5 | | | 4432,4 | 3095,8 | 1336,6 |
| Organele afacerilor interne | 5 | 1 | | 1332,0 | | 1332,0 |
| Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 1 | 133 | 1332,0 | | 1332,0 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Pază de Stat, str.Kiev nr.2, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 80,0 | | 80,0 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Pază de Stat, str.Sfatul Ţării nr.57, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 35,0 | | 35,0 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Pază de Stat, str.Dacia nr.73/3, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 266,5 | | 266,5 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Pază de Stat, str.Sarmizegetusa nr.13, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 101,5 | | 101,5 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Pază de Stat, str.Chişinăului nr.95, oraşul Cricova, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 50,0 | | 50,0 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Pază de Stat, str.A.Mateevici nr.1, oraşul Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 50,0 | | 50,0 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Pază de Stat, str.Alexandru cel Bun nr.17, oraşul Ialoveni | 5 | 1 | 133 | 100,0 | | 100,0 |
| Reparaţia sediului Secţiei Pază de Stat, str.Suvorov nr. 41a, oraşul Anenii Noi | 5 | 1 | 133 | 4,9 | | 4,9 |
| Reparaţia sediului Secţiei Pază de Stat, oraşul Străşeni | 5 | 1 | 133 | 200,0 | | 200,0 |
| Reparaţia Centrului de Cultură Fizică şi Sport, str.Gh.Asachi nr.23, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 85,6 | | 85,6 |
| Reparaţia Centrului Pregătirii de Foc, str.Matei Basarab nr.11, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 48,3 | | 48,3 |
| Reparaţia depozitului ministerului, str.Mesager nr.5, municipiul Chişinău | 5 | 1 | 133 | 310,2 | | 310,2 |
| Trupele de carabinieri | 5 | 2 | | 306,3 | 306,3 | |
| Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 2 | 133 | 306,3 | 306,3 | |
| Reparaţia sistemului de încălzire exterior al unităţii militare nr.1003, str.Ştefan cel Mare nr.140a, municipiul Bălţi | 5 | 2 | 133 | 55,6 | 55,6 | |
| Reparaţia sistemului de apă şi canalizare al unităţii militare nr.1003, str.Ştefan cel Mare nr.140a, municipiul Bălţi | 5 | 2 | 133 | 34,7 | 34,7 | |
| Reparaţia sistemului energetic al unităţii militare nr.1001, str.Tighina nr.34, municipiul Chişinău | 5 | 2 | 133 | 85,4 | 85,4 | |
| Reparaţia acoperişului, batalionul nr.3 al unităţii militare nr.1002, str.Bulgară nr.46, municipiul Chişinău | 5 | 2 | 133 | 72,2 | 72,2 | |
| Instalarea sistemului de ventilare în baia unităţii militare nr.1001, str.Tighina nr.34, municipiul Chişinău | 5 | 2 | 133 | 12,7 | 12,7 | |
| Reparaţia clădirilor unităţii militare nr.1006, comuna Ciorescu, municipiul Chişinău | 5 | 2 | 133 | 45,7 | 45,7 | |
| Penitenciarele | 5 | 3 | | 1391,9 | 1391,9 | |
| Ministerul Justiţiei | 5 | 3 | 131 | 1391,9 | 1391,9 | |
| Reparaţia acoperişului clădirii Centrului de instruire, satul Goian, municipiul Chişinău | 5 | 3 | 131 | 400,1 | 400,1 | |
| Reparaţia încăperilor izolatorului disciplinar al penitenciarului nr.4, oraşul Cricova, municipiul Chişinău | 5 | 3 | 131 | 26,8 | 26,8 | |
| Reparaţia edificiilor penitenciarului nr.7, satul Rusca, raionul Hînceşti | 5 | 3 | 131 | 778,5 | 778,5 | |
| Reparaţia încăperilor izolatorului disciplinar al penitenciarului nr.9, municipiul Chişinău | 5 | 3 | 131 | 36,5 | 36,5 | |
| Reparaţia acoperişului Centrului de aprovizionare tehnico-materială a sistemului penitenciar, str.Petricani nr.88, municipiul Chişinău | 5 | 3 | 131 | 150,0 | 150,0 | |
| Organele securităţii naţionale | 5 | 4 | | 48,8 | 48,8 | |
| Serviciul de Informaţii şi Securitate | 5 | 4 | 285 | 48,8 | 48,8 | |
| Reparaţia acoperişului clădirii Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate, str.Balcani nr.7, municipiul Chişinău (inclusiv achitarea datoriei) | 5 | 4 | 285 | 48,8 | 48,8 | |
| Protecţie civilă şi situaţii excepţionale | 5 | 6 | | 4,6 | | 4,6 |
| Ministerul Afacerilor Interne | 5 | 6 | 133 | 4,6 | | 4,6 |
| Reparaţia sediului Direcţiei Situaţii Excepţionale Hînceşti a Departamentului Situaţii Excepţionale, oraşul Hînceşti | 5 | 6 | 133 | 4,6 | | 4,6 |
| Organe şi instituţii neatribuite la alte grupuri | 5 | 9 | | 1348,8 | 1348,8 | |
| Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei | 5 | 9 | 297 | 1348,8 | 1348,8 | |
| Reparaţia clădirii Direcţiei generale teritoriale Cahul | 5 | 9 | 297 | 1220,8 | 1220,8 | |
| Reparaţia clădirii Direcţiei generale teritoriale Bălţi | 5 | 9 | 297 | 128,0 | 128,0 | |
| Învăţămînt | 6 | | | 67220,7 | 35290,5 | 31930,2 |
| Învăţămîntul preşcolar | 6 | 1 | | 5113,0 | 5113,0 | |
| Raionul Basarabeasca | 6 | 1 | 31 | 500,0 | 500,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Başcalia | 6 | 1 | 31 | 500,0 | 500,0 | |
| Raionul Cantemir | 6 | 1 | 36 | 530,0 | 530,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Vişniovca | 6 | 1 | 36 | 310,0 | 310,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Şamalia | 6 | 1 | 36 | 220,0 | 220,0 | |
| Raionul Căuşeni | 6 | 1 | 40 | 250,0 | 250,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii cu 120 de locuri, satul Baccealia | 6 | 1 | 40 | 250,0 | 250,0 | |
| U.T.A.Găgăuzia | 6 | 1 | 43 | 1123,0 | 1123,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Avdarma | 6 | 1 | 43 | 273,0 | 273,0 | |
| Reparaţia acoperişului clădirii grădiniţei de copii, satul Chioselia Rusă | 6 | 1 | 43 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Dezghingea | 6 | 1 | 43 | 200,0 | 200,0 | |
| Reparaţia grădiniţei de copii, satul Copceac | 6 | 1 | 43 | 300,0 | 300,0 | |
| Reparaţia acoperişului grădiniţei de copii nr.8, oraşul Vulcăneşti | 6 | 1 | 43 | 250,0 | 250,0 | |
| Raionul Dubăsari | 6 | 1 | 53 | 960,0 | 960,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Marcăuţi | 6 | 1 | 53 | 60,0 | 60,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Cocieri | 6 | 1 | 53 | 300,0 | 300,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Coşniţa | 6 | 1 | 53 | 300,0 | 300,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Holercani | 6 | 1 | 53 | 300,0 | 300,0 | |
| Raionul Hînceşti | 6 | 1 | 65 | 250,0 | 250,0 | |
| Reparaţia blocului B al liceului cu reprofilare în grădiniţă de copii cu capacitatea de 160 de locuri, satul Logăneşti | 6 | 1 | 65 | 250,0 | 250,0 | |
| Raionul Ialoveni | 6 | 1 | 67 | 300,0 | 300,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Sociteni | 6 | 1 | 67 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Cărbuna | 6 | 1 | 67 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Mileştii Mici | 6 | 1 | 67 | 100,0 | 100,0 | |
| Raionul Rezina | 6 | 1 | 76 | 300,0 | 300,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Meşeni | 6 | 1 | 76 | 300,0 | 300,0 | |
| Raionul Sîngerei | 6 | 1 | 81 | 150,0 | 150,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Ţipleteşti | 6 | 1 | 81 | 150,0 | 150,0 | |
| Raionul Soroca | 6 | 1 | 84 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Voloviţa | 6 | 1 | 84 | 100,0 | 100,0 | |
| Raionul Străşeni | 6 | 1 | 86 | 550,0 | 550,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Codreanca | 6 | 1 | 86 | 175,0 | 175,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Găleşti | 6 | 1 | 86 | 375,0 | 375,0 | |
| Raionul Taraclia | 6 | 1 | 91 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii grădiniţei de copii, satul Balabanu | 6 | 1 | 91 | 100,0 | 100,0 | |
| Învăţămîntul secundar | 6 | 3 | | 12326,9 | 11566,8 | 760,1 |
| Raionul Briceni | 6 | 3 | 32 | 400,0 | 400,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii, satul Tabani | 6 | 3 | 32 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia acoperişului clădirii gimnaziului, satul Bogdăneşti | 6 | 3 | 32 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii liceului teoretic, oraşul Briceni | 6 | 3 | 32 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii liceului rus nr.1, oraşul Briceni | 6 | 3 | 32 | 100,0 | 100,0 | |
| Raionul Cahul | 6 | 3 | 34 | 273,0 | 273,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii, satul Badicul Moldovenesc | 6 | 3 | 34 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia sistemului de încălzire al Liceului "I.Creţu", comuna Găvănoasa | 6 | 3 | 34 | 173,0 | 173,0 | |
| Raionul Cantemir | 6 | 3 | 36 | 300,0 | 300,0 | |
| Reparaţia cazangeriei şcolii, satul Cîşla (inclusiv lucrări de proiectare) | 6 | 3 | 36 | 300,0 | 300,0 | |
| U.T.A.Găgăuzia | 6 | 3 | 43 | 1482,9 | 1482,9 | |
| Reparaţia clădirii liceului, satul Tomai | 6 | 3 | 43 | 250,0 | 250,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii nr.2, municipiul Comrat | 6 | 3 | 43 | 250,0 | 250,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii nr.5, municipiul Comrat | 6 | 3 | 43 | 320,0 | 320,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Cotovscoe | 6 | 3 | 43 | 40,0 | 40,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii nr.2, oraşul Ceadîr-Lunga | 6 | 3 | 43 | 120,0 | 120,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii, satul Cişmichioi | 6 | 3 | 43 | 252,9 | 252,9 | |
| Reparaţia sălii de sport a şcolii, satul Joltai | 6 | 3 | 43 | 80,0 | 80,0 | |
| Reparaţia sălii de sport a şcolii, satul Cioc-Maidan | 6 | 3 | 43 | 170,0 | 170,0 | |
| Raionul Cimişlia | 6 | 3 | 44 | 200,0 | 200,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii, satul Ivanovca Nouă | 6 | 3 | 44 | 200,0 | 200,0 | |
| Raionul Criuleni | 6 | 3 | 48 | 150,0 | 150,0 | |
| Reparaţia sistemului de încălzire al liceului teoretic, oraşul Criuleni | 6 | 3 | 48 | 50,0 | 50,0 | |
| Reparaţia încăperilor grădiniţei de copii cu transformarea lor în săli de clasă, satul Rîşcova | 6 | 3 | 48 | 100,0 | 100,0 | |
| Raionul Edineţ | 6 | 3 | 55 | 230,0 | 230,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Alexeevca | 6 | 3 | 55 | 80,0 | 80,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Bădragii Vechi | 6 | 3 | 55 | 50,0 | 50,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Constantinovca | 6 | 3 | 55 | 50,0 | 50,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Stolniceni | 6 | 3 | 55 | 50,0 | 50,0 | |
| Raionul Ialoveni | 6 | 3 | 67 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia sălii de sport şi ospătăriei liceului, satul Hansca | 6 | 3 | 67 | 100,0 | 100,0 | |
| Raionul Leova | 6 | 3 | 69 | 120,0 | 120,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Tomaiul Nou | 6 | 3 | 69 | 120,0 | 120,0 | |
| Raionul Rîşcani | 6 | 3 | 79 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii şcolii, satul Pîrjota | 6 | 3 | 79 | 100,0 | 100,0 | |
| Raionul Soroca | 6 | 3 | 84 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Zastînca | 6 | 3 | 84 | 100,0 | 100,0 | |
| Raionul Şoldăneşti | 6 | 3 | 88 | 336,0 | 336,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Pohoarna | 6 | 3 | 88 | 150,0 | 150,0 | |
| Reparaţia clădirii gimnaziului, satul Sămăşcani | 6 | 3 | 88 | 186,0 | 186,0 | |
| Ministerul Educaţiei şi Tineretului | 6 | 3 | 129 | 7736,4 | 6976,3 | 760,1 |
| Reparaţia clădirii Liceului Republican cu Profil Real, municipiul Chişinău | 6 | 3 | 129 | 110,6 | 110,6 | |
| Reparaţia clădirilor Liceului-Internat Republican cu Profil Sportiv, municipiul Chişinău | 6 | 3 | 129 | 620,0 | 620,0 | |
| Reparaţia căminului Liceului-Internat Republican cu Profil Sportiv, municipiul Chişinău | 6 | 3 | 129 | 600,0 | 600,0 | |
| Reparaţia sălilor de clasă ale liceului teoretic, municipiul Bender | 6 | 3 | 129 | 142,0 | 142,0 | |
| Reparaţia sălilor de clasă ale liceului teoretic, municipiul Tiraspol | 6 | 3 | 129 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescu", oraşul Dubăsari | 6 | 3 | 129 | 400,0 | 400,0 | |
| Reparaţia clădirilor gimnaziului, satul Corjova, raionul Dubăsari | 6 | 3 | 129 | 100,0 | 100,0 | |
| Reparaţia acoperişului clădirii şcolii de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, municipiul Bălţi | 6 | 3 | 129 | 140,4 | 140,4 | |
| Reparaţia apeductului şcolii de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, municipiul Bălţi | 6 | 3 | 129 | 156,4 | | 156,4 |
| Reparaţia edificiului şcolii-internat speciale pentru copii orbi şi slab văzători, municipiul Bălţi | 6 | 3 | 129 | 270,0 | 270,0 | |
| Reparaţia acoperişului dormitorului şcolii-internat auxiliare, oraşul Teleneşti | 6 | 3 | 129 | 103,8 | 103,8 | |
