Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Se anulează penalităţile şi sancţiunile financiare (amenzile) în sumă totală de 12011,8 mii lei, calculate contribuabililor care au îndeplinit condiţiile Legii nr. 453-XV din 30 iulie 2001 despre anularea penalităţilor şi sancţiunilor financiare (amenzilor): a) la situaţia din 1 noiembrie 2001, în sumă de 10838,8 mii lei, inclusiv penalităţi - 9849,4 mii lei şi sancţiuni financiare (amenzi) - 989,4 mii lei, conform anexei nr. 1; b) la situaţia din 1 decembrie 2001, în sumă de 599,6 mii lei, inclusiv penalităţi - 525,6 mii lei şi sancţiuni financiare (amenzi) - 74,0 mii lei, conform anexei nr. 2; c) la situaţia din 1 februarie 2002, în sumă de 281,2 mii lei, inclusiv penalităţi - 275,2 mii lei şi sancţiuni financiare (amenzi) - 6,0 mii lei, conform anexei nr. 3; d) la situaţia din 1 august 2002, în sumă de 292,2 mii lei, inclusiv penalităţi - 228,8 mii lei şi sancţiuni financiare (amenzi) - 63,4 mii lei, conform anexei nr. 4.
Organele fiscale care deservesc contribuabilii nominalizaţi în anexele nr. 1-4 vor efectua în conturile personale, la data intrării în vigoare a prezentei legi,înscrierile privind anularea penalităţilor şi sancţiunilor financiare (amenzilor).
La aplicarea impozitului pe venit, venitul obţinut în urma anulării penalităţilor şi sancţiunilor financiare (amenzilor) se consideră venit neimpozabil.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 18 noiembrie 2004.
Nr. 380-XV.
Anexa nr. 1
Lista contribuabililor care au îndeplinit, conform situaţiei
din l noiembrie 200 condiţiile Legii nr.453-XV din 30 iulie 2001
despre anularea penalităţilor şi sancţiunilor (amenzilor)
şi cărora li se anulează penalităţile şi amenzile
| Nr. d/o | Denumirea contribuabilului | Codul fiscal | Spre anulare, lei | Organul fiscal | | |
|---|
| total | inclusiv | | | | | |
| penalităţi | amenzi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Societatea pe Acţiuni "Micron" | 139388 | 64757,5 | 54292 | 10465,5 | Inspectoratul Fiscal de Stat (în continuare IFS) pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 2. | Societatea pe Acţiuni "Viccon" | 141325 | 5406,3 | 5406,3 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 3. | Asociaţia de Producţie şi Comerţ "Melioservice şi C" | 143420 | 5934,06 | 5934,06 | - | IFS pe municipiul Chişinău,sectorul Rîşcani |
| 4. | Societatea cu Răspundere Limitată "Melva" | 230983 | 9591,7 | 9591,7 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 5. | Societatea cu Răspundere Limitată "Dobr şi Co" | 5029019 | 3016,6 | 3016,6 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 6. | Societatea pe Acţiuni "Moldova-Film" | 138407 | 58714,97 | 58714,97 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 7. | Centrul Educaţional "Pro Didactica" | 15652012 | 5310,41 | 5310,41 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 8. | Instituţia Obştească "Centrul Cultural Evreiesc" | 19359014 | 1033,1 | 1033,1 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 9. | Societatea pe Acţiuni "Riscom" | 240047 | 1928,42 | 1928,42 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 10. | Societatea pe Acţiuni "Trinex" | 560855 | 2287,85 | 2,15 | 2285,7 | IFS pemunicipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 11. | Combinatul de Panificaţie din Criuleni | 12308482 | 1757, 77 | 677,77 | 1080 | IFS pe raionul Criuleni |
| 12. | Societatea cu Răspundere Limitată "Criolipin" | 12933487 | 6156,32 | 6156,32 | - | IFS pe raionul Criuleni |
| 13. | Cooperativa Agricolă de Producţie şi Consum "Răzvin" | 3018371 | 1196660,22 | 1196660,22 | - | IFS pe raionul laloveni |
| 14. | Societatea pe Acţiuni "Automobilistul" | 293314 | 237454,98 | 215267,48 | 22187,5 | IFS pe raionul Orhei |
| 15. | Societatea pe Acţiuni "Reparaţii Auto" | 271863 | 56568,44 | 56568,44 | - | IFS pe raionul Orhei |
| 16. | Cooperaţia de Consum din oraşul Orhei | 271002 | 102214,43 | 50182,18 | 52032,25 | IFS pe raionul Orhei |
| 17. | Societatea pe Acţiuni "Manvin" | 6617742 | 562280,21 | 537251,71 | 25028,5 | IFS pe raionul Orhei |
| 18. | Societatea cu Răspundere Limitată "Parşe-Tutun" | 6821743 | 30146,56 | 30146,56 | - | 1FS pe raionul Orhei |
| 19. | întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Orhei | 32349 | 2746 | 2746 | - | IFS pe raionul Orhei |
| 20. | Societatea pe Acţiuni "Agroteh" | 271030 | 1334,23 | 1334,23 | - | IFS pe raionul Orhei |
| 21. | Gospodăria Ţărănească "Chihai Alexandru" | 836335 | 10411 | 10162 | 249 | IFS pe raionul Teleneşti |
| 22. | Cooperativa de Construcţii şi Montaj "Făuritorul" | 102816 | 2390 | 2383 | 7 | IFS pe raionul Teleneşti |
| 23. | Societatea pe Acţiuni "Fabrica de Vinuri din Sărătenii Vechi" | 102956 | 101222,83 | 96596,83 | 4626 | IFS pe raionul Teleneşti |
| 24. | Societatea cu Răspundere Limitată "Turvaleo-Sivi" | 17810957 | 46319,26 | 33600,26 | 12719 | IFS pe raionul Ungheni |
| 25. | întreprinderea Individuală "Feodor Bîrca" | 2166952 | 1560 | - | 1560 | IFS pe raionul Ungheni |
| 26. | Secţia Informaţională şi de Calcul din Drochia | 74691 | 10748,89 | 10748,89 | - | IFS pe raionul Drochia |
| 27. | întreprinderea Individuală "V.Cipovenco" | 1064347 | 1198 | - | 1198 | IFS pe raionul Drochia |
| 28. | Combinatul de Produse Alimentare din Bălţi | 40522 | 17166,38 | 23,73 | 17142,65 | IFS pe municipiul Bălţi |
| 29. | Societatea pe Acţiuni "Acva Bălti" | 53013 | 32686,27 | 12150,27 | 20536 | IFS pe raionul Făleşti |
| 30. | Societatea pe Acţiuni ÎM "Sudzucker Moldova" | 407842 | 56369,39 | 56369,39 | - | IFS pe raionul Făleşti |
| 31. | Societatea pe Acţiuni " Automobilistul-Nis" | 23731 | 1919,02 | 1919,02 | - | IFS pe raionul Nisporeni |
| 32. | Societatea cu Răspundere Limitată "Mizisvand" | 26680959 | 1227,47 | 1227,47 | - | IFS pe raionul Nisporeni |
| 33. | Societatea pe Acţiuni "Avicola Codru" | 30194 | 1792,77 | 1792,77 | - | IFS pe raionul Nisporeni |
| 34. | Societatea cu Răspundere Limitată "Niv Impex" | 7530718 | 27644,47 | 27644,47 | - | IFS pe raionul Nisporeni |
| 35. | Societatea pe Acţiuni "Vitamina" | 23832 | 6066,75 | 6066,75 | - | IFS pe raionul Străşeni |
| 36 | Societatea pe Acţiuni "Tutun-CTC" | 227912 | 6790892 | 6406343 | 384549 | Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (în continuare IFPS),Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| 37. | Depoul de locomotive Bălţi | 1130588 | 6381,32 | 6381,32 | - | IFPS, Direcţia contribuabililor mari administrarea |
| 38. | Secţia edificii civile a căii ferate Bălţi | 1160782 | 3114,81 | 3114,81 | - | IFPS, Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| 39. | Secţia de semnalizare şi telecomunicaţii a căii ferate Bălţi | 1160770 | 110000,33 | 5236,83 | 104763,5 | IFPS, Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| 40. | Secţia de întreţinere a căii ferate Bălţi | 1160795 | 28419,48 | 28380,48 | 39 | IFPS, Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| 41. | Societatea pe Acţiuni "Pielart" | 236267 | 883639 | 554747 | 328892 | IFPS, Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| 42. | Societatea pe Acţiuni "Termocom" | 28544 | 342299 | 342299 | - | IFPS, Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| Total | | 10838768,51 | 9849407,91 | 989360,6 | |
Anexa nr.2
Lista contribuabililor care au îndeplinit, conform situaţiei
din 1 decembrie 200 condiţiile Legii nr.453-XV din 30 iulie 2001
despre anularea penalităţilor şi sancţiunilor (amenzilor)
şi cărora li se anulează penalităţile şi amenzile
| Nr. d/o | Denumirea contribuabilului | Codul fiscal | Spre anulare, lei | Organul fiscal | | |
|---|
| total | inclusiv | | | | | |
| penalităţi | amenzi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Societatea cu Răspundere Limitată "Polis" | 229190 | 7870,6 | 4303,6 | 3567 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Ciocana |
| 2. | Societatea cu Răspundere Limitată "Agrovolan" | 133774 | 2594,68 | 2594,68 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 3. | Societatea pe Acţiuni "Ropet" | 577386 | 2381,14 | 1301,14 | 1080 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 4. | Societatea pe Acţiuni "Farmavet" | 126918 | 33371,04 | 20499,54 | 12871,5 | FS pe municipiul Chişinău,sectorul Rîşcani |
| 5. | Agenţia Cooperatistă şi de Reclamă "Litera" | 174300 | 132498,65 | 132498,65 | - | IFS pe municipiul Chişinău,sectorul Rîşcani |
| 6. | Societatea cu Răspundere Limitată "Revanox-Auto" | 18623014 | 32219,48 | 32219,48 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 7. | Societatea cu Răspundere Limitată "Magia Pietrei" | 216528 | 72940,35 | 72940,35 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 8. | Societatea cu Răspundere Limitată "Raswet" | 519117 | 4988,67 | 4988,67 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 9. | Societatea cu Răspundere Limitată "East-Auto-Lada" | 93749 | 4088,46 | 4088,46 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 10. | Societatea cu Răspundere Limitată "Rocaro" | 160187 | 12882,75 | 12882,75 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Buiucani |
| 11. | Societatea cu Răspundere Limitată "SPM Group Market" | 1212328 | 3861,69 | 3861,69 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 12. | Societatea cu Răspundere Limitată "Reviriment" | 163690 | 3353,09 | 3353,09 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 13. | întreprinderea Individuală "Sălcioara Vascan" | 427209 | 2496,93 | 2496,93 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 14. | Societatea cu Răspundere Limitată "SOS (Moldova)" | 477698 | 9424,68 | 9424,68 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 15. | Societatea cu Răspundere Limitată "Midival" | 617472 | 1883,28 | 1883,28 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 16. | Societatea cu Răspundere Limitată "Orta" | 98412 | 27083,93 | 4727,13 | 22356,8 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 17. | Societatea cu Răspundere limitată "Orhei Lada Servis" | 293368 | 33614,58 | 25276,58 | 8338 | IFS pe raionul Orhei |
| 18. | Cooperativa de Consum din Susleni | 47629 | 34821,68 | 29684,18 | 5137,5 | IFS pe raionul Orhei |
| 19. | Societatea pe Acţiuni "Aspa" | 322574 | 1750 | 1750 | - | IFS pe raionul Orhei |
| 20. | Societatea pe Acţiuni "Iargara ATM" | 49575 | 11613,86 | 728,36 | 10885,5 | IFS pe raionul Leova |
| 21. | Societatea cu Răspundere Limitată "CDT Agro" | 1126238 | 4720,8 | 4720,8 | - | IFS pe raionul Hînceşti |
| 22. | Societatea cu Răspundere Limitată "Nevăzătorul" | 5231599 | 2745,52 | 147,34 | 2598,18 | IFS pe raionul Floreşti |
| 23. | Societatea cu Răspundere Limitată "Clasic SV" | 426423 | 3268,57 | 490,57 | 2778 | IFS pe raionul Ungheni |
| 24. | Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. | 135309 | 115357,66 | 110925,7 | 4431,96 | IFPS, Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| 25. | Primăria Săiţi | 160440 | 3840 | 3840 | - | IFS pe raionul Căuşeni |
| 26. | Primăria Chircăieşti | 160684 | 12741,88 | 12741,88 | - | IFS pe raionul Căuşeni |
| 27. | Primăria Căuşeni | 313298 | 2415,66 | 2415,66 | - | IFS pe raionul Căuşeni |
| 28. | Primăria Tocuz | 82569 | 6579,92 | 6579,92 | - | IFS pe raionul Căuşeni |
| 29. | Primăria Baccealia | 82606 | 12272,91 | 12272,91 | - | IFS pe raionul Căuşeni |
| Total | | 599682,46 | 525638,02 | 74044,44 | |
Anexa nr.3
Lista contribuabililor care au îndeplinit, conform situaţiei
din l februarie 200.' condiţiile Legii nr.453-XV din 30 iulie 2001
despre anularea penalităţilor şi sanctifinanciare (amenzilor) şi
cărora li seanulează penalităţile şi amenzile
| Nr. d/o | Denumirea contribuabilului | Codul fiscal | Spre anulare, lei | Organul fiscal | | |
|---|
| total | inclusiv | | | | | |
| penalităţi | amenzi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Societatea pe Acţiuni "Centrindmontaj " | 1022678 | 18344,32 | 18344,32 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 2. | Societatea pe Acţiuni "Piramida-V" | 142113 | 60558,6 | 60558,6 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 3. | Societatea cu Răspundere Limitată "Interplast" | 151844 | 12554,21 | 12554,21 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 4. | Filiala Institutului de Cercetări pentru Porumb şi Sorg | 216052 | 13362,79 | 13362,79 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 5. | Societatea cu Răspundere Limitată "Asconi-Plus" | 343438 | 1184,92 | 68,92 | 1116 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 6. | Societatea cu Răspundere Limitata "Expres-B" | 387696 | 4962,8 | 4962,8 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 7. | Societatea pe Acţiuni "Interfond" | 429027 | 1535,41 | 34,61 | 1500,8 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 8. | Societatea pe Acţiuni "Zîmbet-Unic" | 467620 | 1915,52 | 1915,52 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 9. | Societatea cu Răspundere Limitata "Mirat" | 579594 | 25268,37 | 20171,65 | 5096,72 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 10. | Societatea pe Acţiuni "Botanica" | 88826 | 8581,09 | 6946,88 | 1634,21 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 11. | Societatea pe Acţiuni "Albina-Construcţia" | 216772 | 33175,7 | 30885,31 | 2290,39 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 12. | Societatea cu Răspundere Limitată "Lascom" | 169466 | 2400 | 1935 | 465 | IFS pe municipiul Chişinău,sectorul Buiucani |
| 13. | Societatea cu Răspundere Limitată "Adeptiv" | 1131871 | 5104,22 | 5104,22 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 14. | Inspectoratul Fiscal de Stat pe judeţul Chişinău | 19845016 | 1326,71 | 1326,71 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 15. | Cooperativa de Producţie "Cromatograf" | 239985 | 2197,26 | 2197,26 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 16. | Societatea cu Răspundere Limitată "Cantrana" | 247450 | 1074 | 1074 | | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 17. | Societatea cu Răspundere Limitată "Luminitehnica" | 256131 | 4004,5 | 4004,5 | | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 18. | Societatea cu Răspundere Limitată "Supercom" | 5012012 | 1678,9 | 1678,9 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 19. | Societatea cu Răspundere Limitată "Mercur-F" | 560034 | 1204,64 | 1204,64 | | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 20. | Societatea cu Răspundere Limitată "Cristal-Boc" | 76253 | 2513,52 | 2513,52 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 21. | Societatea cu Răspundere Limitată "Exmobila" | 7722011 | 6315,3 | 6315,3 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 22. | Societatea pe Acţiuni "Spicusor de Aur" | 98592 | 3245,57 | 3245,57 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 23. | Cooperativa de construcţie a locuinţelor - 196 | 421748 | 9502,41 | 9502,41 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Centru |
| 24. | Asociaţia Gospodăriilor Ţărăneşti "Agropromgeţii" | 19489742 | 7175,04 | 7174,24 | 0,8 | IFS pe raionul Orhei |
| 25. | Societatea cu Răspundere Limitată "Farmacia 1 1 " | 382704 | 8096,33 | 7947,53 | 148,8 | IFS pe raionul Orhei |
| 26. | Societatea pe Acţiuni "Cimitranscom" | 62885 | 4272,85 | 3024,05 | 1248,8 | IFS pe raionul Cimişlia |
| 27. | Întreprinderea Municipală "Reţelele Termice Călăraşi" | 26692955 | 3832,3 | 3781,3 | 51 | IFS pe raionul Călăraşi |
| 28. | Societatea pe Acţiuni "Tricon" | 34405 | 35856,49 | 43402,58 | -7546,09 | IFS pe raionul Cahul |
| Total | | 281243,77 | 275237,34 | 6006,43 | |
Anexa nr.4
Lista contribuabililor care au îndeplinit, conform situaţiei
din 1 august 2002, condiţiile Legii nr. 453-XV din 30 iulie 2001
despre anularea penalităţilor şi sancţiuni' financiare (amenzilor)
şi cărora li se anulează penalităţile şi amenzile
| Nr. d/o | Denumirea contribuabilului | Codul fiscal | Spre anulare, lei | Organul fiscal | | |
|---|
| total | inclusiv | | | | | |
| penalităţi | amenzi | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Cooperativa de Producţie "Clăditorul" | 467948 | 1265,69 | 1016,64 | 249,05 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 2. | Societatea pe Acţiuni "Măşti" | 667299 | 43267,1 | 43267,1 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Botanica |
| 3. | Cooperativa de Producţie "Antrepriza-Teren" | 13118019 | 22571,96 | 172,46 | 22399,5 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rlşcani |
| 4. | Societatea cu Răspundere Limitata "Vesi" | 149007 | 110343,35 | 103172,1 | 7171,25 | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 5. | Cooperativa de Producţie "Termic" | 28281 | 19893,38 | 19893,38 | - | IFS pe municipiul Chişinău, sectorul Rîşcani |
| 6. | întovărăşirea Pomilegumicolă "Puls" | 270455 | 1193,69 | 1192,89 | 0,8 | IFS pe raionul Orhei |
| 7. | Remiza de vagoane fiigorifere Basarabeasca | 159300 | 93697,76 | 60055,89 | 33641,87 | IFPS, Direcţia administrarea contribuabililor mari |
| Total | | 292232,93 | 228770,46 | 63462,47 | |