| auto-rității pub-lice | gru-pei prin-cipale | gru-pei | investiții capitale | reparații capitale | alte cheltuieli capitale | | |
| TOTAL | | | | 138182,5 | 37242,9 | 96624,6 | 4315,0 |
| Raionul Anenii Noi | 30 | | | 3373,8 | 550,0 | 2723,8 | 100,0 |
| Serviciile de stat cu destinație generală | | 1 | | 500,0 | | 500,0 | |
| Autorități executive | | 1 | 2 | 500,0 | | 500,0 | |
| Sediul Primăriei satului Șerpeni | | 1 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Sediul Primăriei comunei Botnărești | | 1 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sediul Primăriei satului Speia | | 1 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 1300,0 | 400,0 | 900,0 | |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 1300,0 | 400,0 | 900,0 | |
| Reconstrucția grădiniței de copii (anexa la școală) din satul Telița | | 6 | 1 | 400,0 | 400,0 | | |
| Grădinița de copii din satul Speia (schimbarea geamurilor) | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Grădinița de Copii „Ghiocel” din satul Gura Bîcului | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Floreni | | 6 | 1 | 250,0 | | 250,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Mereni | | 6 | 1 | 250,0 | | 250,0 | |
| Acoperişul grădiniţei de copii din comuna Chirca | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 755,0 | 150,0 | 605,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 505,0 | | 505,0 | |
| Casa de cultură din satul Calfa | | 8 | 2 | 405,0 | | 405,0 | |
| Casa de cultură din comuna Geamăna | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sport | | 8 | 5 | 250,0 | 150,0 | 100,0 | |
| Stadionul din satul Puhăceni | | 8 | 5 | 100,0 | | 100,0 | |
| Terenul de minifotbal din satul Geamăna | | 8 | 5 | 150,0 | 150,0 | | |
| Asigurarea și asistența socială | | 10 | | 100,0 | | | 100,0 |
| Instituții ale asistenței sociale | | 10 | 3 | 100,0 | | | 100,0 |
| Dotarea cu mobilier a Centrului de reabilitare şi integrare a persoanelor în etate din satul Varnița | | 10 | 3 | 100,0 | | | 100,0 |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 250,0 | | 250,0 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 250,0 | | 250,0 | |
| Drumurile din comuna Chetrosu | | 14 | 7 | 250,0 | | 250,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 468,8 | | 468,8 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 468,8 | | 468,8 | |
| Iluminarea străzilor din centrul satului Puhăceni | | 15 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Iluminarea străzilor din satul Maximovca | | 15 | 2 | 268,8 | | 268,8 | |
| Raionul Basarabeasca | 31 | | | 3510,0 | | 1010,0 | 2500,0 |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 870,0 | | 870,0 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 870,0 | | 870,0 | |
| Drumul din satul Carabetovca | | 14 | 7 | 660,0 | | 660,0 | |
| Reabilitarea străzii Secrieru din satul Abaclia, inclusiv corectarea proiectului | | 14 | 7 | 50,0 | | 50,0 | |
| Porţiunea de drum satul Ivanovca – satul Bogdanovca, comuna Iserlia | | 14 | 7 | 80,0 | | 80,0 | |
| Drumul din satul Iordanovca | | 14 | 7 | 80,0 | | 80,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 2640,0 | | 140,0 | 2500,0 |
| Gospodărie de exploatare a fondului de locuințe | | 15 | 1 | 2500,0 | | | 2500,0 |
| Procurarea unui bloc locativ nefinalizat pentru construcția locuințelor sociale pe strada Karl Marx nr. 207b din orașul Basarabeasca | | 15 | 1 | 2500,0 | | | 2500,0 |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 140,0 | | 140,0 | |
| Iluminarea străzilor din comuna Iserlia | | 15 | 2 | 30,0 | | 30,0 | |
| Iluminarea străzilor din satul Bașcalia | | 15 | 2 | 110,0 | | 110,0 | |
| Raionul Briceni | 32 | | | 4200,0 | | 4200,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 1870,0 | | 1870,0 | |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 1770,0 | | 1770,0 | |
| Grădinița de copii din satul Grimăncăuți | | 6 | 1 | 270,0 | | 270,0 | |
| Grădinița de copii din satul Trebisăuți | | 6 | 1 | 250,0 | | 250,0 | |
| Grădinița de copii din satul Medveja | | 6 | 1 | 250,0 | | 250,0 | |
| Grădinița de copii din satul Cotiujeni | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Grădinița de copii din satul Pererita | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Grădinița de copii din satul Bogdănești | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Hlina | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Colicăuți | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Corjeuți | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 100,0 | | 100,0 | |
| Acoperişul liceului din satul Drepcăuți | | 6 | 3 | 100,0 | | 100,0 | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 830,0 | | 830,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 830,0 | | 830,0 | |
| Casa de cultură din satul Tețcani | | 8 | 2 | 230,0 | | 230,0 | |
| Casa de cultură din satul Criva | | 8 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Casa de cultură din orașul Lipcani | | 8 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Casa de cultură din satul Șirăuți | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Casa de cultură din satul Grozniţa, comuna Mihăileni | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 400,0 | | 400,0 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 400,0 | | 400,0 | |
| Drumul din satul Slobozia-Șirăuți | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Drumul din satul Balasinești | | 14 | 7 | 300,0 | | 300,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 1100,0 | | 1100,0 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 1100,0 | | 1100,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă din comuna Larga | | 15 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Amenajarea parcului din orașul Briceni | | 15 | 2 | 800,0 | | 800,0 | |
| Raionul Cahul | 34 | | | 4900,0 | 700,0 | 4200,0 | |
| Serviciile de stat cu destinație generală | | 1 | | 500,0 | | 500,0 | |
| Autorități executive | | 1 | 2 | 500,0 | | 500,0 | |
| Sediul Primăriei comunei Cucoara | | 1 | 2 | 500,0 | | 500,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 1300,0 | | 1300,0 | |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 1300,0 | | 1300,0 | |
| Grădinița de copii din satul Taraclia de Salcie | | 6 | 1 | 400,0 | | 400,0 | |
| Grădinița de copii din satul Manta | | 6 | 1 | 350,0 | | 350,0 | |
| Grădinița de copii din satul Badicul Moldovenesc | | 6 | 1 | 50,0 | | 50,0 | |
| Sistemul de canalizare și blocurile sanitare la Grădinița de Copii nr. 1 din satul Colibaşi | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Sistemul de canalizare și blocurile sanitare la Grădinița de Copii nr. 2 din satul Colibaşi | | 6 | 1 | 200,0 | | 200,0 | |
| Grădiniţa de Copii-Creşă „Alunelul” din satul Cîşliţa-Prut | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 2700,0 | 400,0 | 2300,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 2450,0 | 150,0 | 2300,0 | |
| Casa de cultură din satul Frumușica, comuna Chioselia Mare | | 8 | 2 | 1000,0 | | 1000,0 | |
| Reconstrucția casei de cultură din satul Crihana Veche | | 8 | 2 | 150,0 | 150,0 | | |
| Casa de cultură din comuna Pelinei | | 8 | 2 | 400,0 | | 400,0 | |
| Casa de cultură din satul Slobozia Mare | | 8 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Sala de festivităţi a casei de cultură din satul Vadul lui Isac | | 8 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Casa de cultură din satul Văleni | | 8 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Casa de cultură din satul Giurgiuleşti | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sport | | 8 | 5 | 250,0 | 250,0 | | |
| Stadionul multifuncțional de minifotbal din comuna Tartaul de Salcie | | 8 | 5 | 250,0 | 250,0 | | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 100,0 | 100,0 | | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | | |
| Podul pietonal din satul Andruşul de Jos | | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul Andruşul de Sus, inclusiv lucrări de proiectare | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Iluminarea străzilor din satul Baurci-Moldoveni | | 15 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din satul Tătărești | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Raionul Cantemir | 36 | | | 4810,0 | 2020,0 | 2740,0 | 50,0 |
| Serviciile de stat cu destinație generală | | 1 | | 300,0 | 100,0 | 200,0 | |
| Autorități executive | | 1 | 2 | 300,0 | 100,0 | 200,0 | |
| Sediul Primăriei comunei Chioselia | | 1 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Sediul Primăriei satului Cîrpeşti | | 1 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sediul Primăriei satului Coştangalia | | 1 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 1300,0 | 500,0 | 750,0 | 50,0 |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 300,0 | | 250,0 | 50,0 |
| Grădinița de copii din satul Iepureni, comuna Cania | | 6 | 1 | 150,0 | | 150,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Toceni | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Dotarea cu mobilier a grădiniței de copii din satul Lingura | | 6 | 1 | 50,0 | | | 50,0 |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | |
| Termoizolarea clădirii liceului din satul Cociulia | | 6 | 3 | 500,0 | | 500,0 | |
| Reconstrucția edificiului gimnaziului din satul Cîrpești | | 6 | 3 | 500,0 | 500,0 | | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 450,0 | | 450,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Casa de cultură din satul Tartaul | | 8 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Casa de cultură din satul Hîrtop, comuna Plopi | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sport | | 8 | 5 | 150,0 | | 150,0 | |
| Stadionul din satul Stoianovca | | 8 | 5 | 150,0 | | 150,0 | |
| Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor | | 11 | | 230,0 | 230,0 | | |
| Agricultură | | 11 | 1 | 230,0 | 230,0 | | |
| Defrişarea terenului agricol din satul Coştangalia | | 11 | 1 | 150,0 | 150,0 | | |
| Defrişarea terenului agricol din satul Cîșla | | 11 | 1 | 50,0 | 50,0 | | |
| Defrişarea terenului agricol din satul Toceni | | 11 | 1 | 30,0 | 30,0 | | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 900,0 | | 900,0 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 900,0 | | 900,0 | |
| Drumurile din satul Lingura | | 14 | 7 | 300,0 | | 300,0 | |
| Drumurile locale din satul Ciobalaccia | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Două poduri din satul Lărguța | | 14 | 7 | 150,0 | | 150,0 | |
| Drumurile din satul Cania | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Drumurile locale din satul Șamalia | | 14 | 7 | 150,0 | | 150,0 | |
| Drumurile din comuna Goteşti | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 1180,0 | 740,0 | 440,0 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 1180,0 | 740,0 | 440,0 | |
| Linia electrică la stația de pompare a apei pentru satul Crăciun, comuna Lingura | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare din satul Tartaul | | 15 | 2 | 90,0 | 90,0 | | |
| Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Lărguța | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Sistemul de alimentare cu apă din satele Leca şi Antonesti, comuna Antonești | | 15 | 2 | 150,0 | 150,0 | | |
| Iluminarea străzilor din satele Cîietu şi Dimitrova, comuna Cîietu | | 15 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare, cu stație de epurare zonală din satul Ţiganca Nouă, comuna Ţiganca | | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | | |
| Iluminarea străzilor din satul Coştangalia | | 15 | 2 | 70,0 | | 70,0 | |
| Iluminarea străzilor din satul Ciobalaccia | | 15 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Două fîntîni arteziene din satul Baimaclia | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Amenajarea parcului de pe str. Ștefan Vodă din orașul Cantemir | | 15 | 2 | 70,0 | | 70,0 | |
| Complexul pentru combustibil şi energie | | 16 | | 450,0 | 450,0 | | |
| Reţele de gaze | | 16 | 1 | 450,0 | 450,0 | | |
| Gazificarea comunei Enichioi | | 16 | 1 | 150,0 | 150,0 | | |
| Gazificarea satului Goteşti | | 16 | 1 | 300,0 | 300,0 | | |
| Raionul Călăraşi | 38 | | | 5080,0 | 550,0 | 4530,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 1000,0 | | 1000,0 | |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 900,0 | | 900,0 | |
| Grădinița de copii din satul Horodiște | | 6 | 1 | 400,0 | | 400,0 | |
| Grădinița de copii din satul Temeleuți | | 6 | 1 | 300,0 | | 300,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Bravicea | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Grădinița de copii din satul Onişcani | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 100,0 | | 100,0 | |
| Liceul din satul Pituşca | | 6 | 3 | 100,0 | | 100,0 | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 360,0 | 300,0 | 60,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 60,0 | | 60,0 | |
| Prelucrarea exterioară pentru conservare a pereților monumentului istoric Biserica „Sfînta Paraschiva” din satul Hoginești | | 8 | 2 | 60,0 | | 60,0 | |
| Sport | | 8 | 5 | 300,0 | 300,0 | | |
| Complexul sportiv din satul Vălcineţ | | 8 | 5 | 300,0 | 300,0 | | |
| Ocrotirea sănătăţii | | 9 | | 150,0 | | 150,0 | |
| Spitale | | 9 | 1 | 150,0 | | 150,0 | |
| Sistemul de încălzire al spitalului din satul Sadova | | 9 | 1 | 150,0 | | 150,0 | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 3050,0 | 250,0 | 2800,0 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 3050,0 | 250,0 | 2800,0 | |
| Podul din satul Palanca, comuna Hîrjauca | | 14 | 7 | 120,0 | | 120,0 | |
| Drumul local (varianta albă) din satul Țibirica | | 14 | 7 | 400,0 | | 400,0 | |
| Drumul central de intrare în satul Hoginești (de la M14 spre localitate) | | 14 | 7 | 380,0 | | 380,0 | |
| Drumurile locale din satul Hirova (în 2 sectoare ale localității, varianta albă – 3 km) | | 14 | 7 | 400,0 | | 400,0 | |
| Drumurile din comuna Buda | | 14 | 7 | 250,0 | | 250,0 | |
| Drumul şi podul din comuna Răciula | | 14 | 7 | 200,0 | | 200,0 | |
| Drumurile din comuna Tuzara | | 14 | 7 | 250,0 | | 250,0 | |
| Drumurile din satul Rădeni | | 14 | 7 | 250,0 | | 250,0 | |
| Drumul de acces spre cartierul locativ Bojole din orașul Călăraşi | | 14 | 7 | 250,0 | 250,0 | | |
| Drumurile locale din satul Bahmut | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Drumurile locale din satul Meleşeni | | 14 | 7 | 150,0 | | 150,0 | |
| Drumurile locale din satul Pîrjolteni | | 14 | 7 | 150,0 | | 150,0 | |
| O porțiune de drum din satul Sipoteni | | 14 | 7 | 150,0 | | 150,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 520,0 | | 520,0 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 520,0 | | 520,0 | |
| Iluminarea străzilor din comuna Dereneu | | 15 | 2 | 270,0 | | 270,0 | |
| Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din satul Nişcani | | 15 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Renovarea fîntînii arteziene din satul Peticeni | | 15 | 2 | 50,0 | | 50,0 | |
| Raionul Căuşeni | 40 | | | 4150,0 | 1550,0 | 2600,0 | |
| Serviciile de stat cu destinație generală | | 1 | | 600,0 | | 600,0 | |
| Autorități executive | | 1 | 2 | 600,0 | | 600,0 | |
| Sediul Primăriei satului Săiți | | 1 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Sediul Primăriei comunei Ucrainca | | 1 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Sediul Primăriei satului Taraclia | | 1 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 650,0 | 200,0 | 450,0 | |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 350,0 | | 350,0 | |
| Grădinița de Copii nr. 1 din orașul Căușeni | | 6 | 1 | 50,0 | | 50,0 | |
| Grădinița de Copii nr. 6 din orașul Căușeni | | 6 | 1 | 50,0 | | 50,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Baimaclia | | 6 | 1 | 250,0 | | 250,0 | |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |
| Gimnaziul din satul Hagimus | | 6 | 3 | 100,0 | | 100,0 | |
| Amenajarea terenului sportiv multifuncțional la gimnaziul din satul Ursoaia | | 6 | 3 | 200,0 | 200,0 | | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 1450,0 | | 1450,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 1450,0 | | 1450,0 | |
| Casa de cultură din satul Grădinița | | 8 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Centrul comunitar pentru servicii culturale din satul Coșcalia | | 8 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Casa de cultură din satul Zaim | | 8 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Casa de cultură din satul Tocuz | | 8 | 2 | 250,0 | | 250,0 | |
| Casa de cultură din satul Opaci | | 8 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Casa de cultură din satul Tănătari | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Casa de cultură din satul Baccealia | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 1450,0 | 1350,0 | 100,0 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 1450,0 | 1350,0 | 100,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă din satul Ciuflești | | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | | |
| Iluminarea străzilor din satul Chircăiești | | 15 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Reconstrucţia și extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă din satul Cîrnăţeni | | 15 | 2 | 250,0 | 250,0 | | |
| Proiectarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din orașul Căinari | | 15 | 2 | 70,0 | 70,0 | | |
| Proiectarea stației de epurare din orașul Căinari | | 15 | 2 | 50,0 | 50,0 | | |
| Sistemul de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Chircăieştii Noi | | 15 | 2 | 80,0 | 80,0 | | |
| Sistemul de aprovizionare cu apă din satul Plop-Știubei | | 15 | 2 | 700,0 | 700,0 | | |
| Raionul Cimişlia | 44 | | | 3030,0 | 590,0 | 2440,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 565,0 | 150,0 | 415,0 | |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 480,0 | 150,0 | 330,0 | |
| Căile de acces la grădinița de copii din satul Javgur | | 6 | 1 | 250,0 | | 250,0 | |
| Gazificarea grădiniței de copii din satul Batîr | | 6 | 1 | 150,0 | 150,0 | | |
| Grădiniţa de copii din satul Sagaidac | | 6 | 1 | 80,0 | | 80,0 | |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 85,0 | | 85,0 | |
| Amenajarea teritoriului gimnaziului din satul Hîrtop | | 6 | 3 | 85,0 | | 85,0 | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 1390,0 | | 1390,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 990,0 | | 990,0 | |
| Casa de cultură din satul Cenac | | 8 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Casa de cultură din satul Selemet | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Casa de cultură din satul Fetița, comuna Albina | | 8 | 2 | 90,0 | | 90,0 | |
| Casa de cultură din satul Gradişte | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Casa de cultură din satul Marienfeld, comuna Ialpujeni | | 8 | 2 | 400,0 | | 400,0 | |
| Casa de cultură din satul Ciucur-Mingir | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sport | | 8 | 5 | 250,0 | | 250,0 | |
| Stadionul central din satul Gura Galbenei | | 8 | 5 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sala sportivă din satul Suric | | 8 | 5 | 150,0 | | 150,0 | |
| Activități pentru tineret | | 8 | 7 | 150,0 | | 150,0 | |
| Centrul pentru tineret din satul Porumbrei | | 8 | 7 | 150,0 | | 150,0 | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 450,0 | 100,0 | 350,0 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 450,0 | 100,0 | 350,0 | |
| Drumul auto intergospodăresc satul Topala – R47 | | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | | |
| Drumurile din satul Satul Nou | | 14 | 7 | 250,0 | | 250,0 | |
| O porţiune de drum din satul Ivanovca Nouă | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 425,0 | 140,0 | 285,0 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 425,0 | 140,0 | 285,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă potabilă a sectorului Gheorghieș din satul Hîrtop | | 15 | 2 | 105,0 | | 105,0 | |
| Renovarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, cu lungimea de 1,5 km, și reabilitarea turnului de apă din satul Lipoveni | | 15 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Iluminarea străzilor din satul Codreni | | 15 | 2 | 80,0 | | 80,0 | |
| Sistemul de alimentare cu apă din satul Albina | | 15 | 2 | 140,0 | 140,0 | | |
| Alte servicii legate de activitatea economică | | 19 | | 200,0 | 200,0 | | |
| Alte servicii legate de activitatea economică | | 19 | 3 | 200,0 | 200,0 | | |
| Piața agroalimentară de vînzare cu amănuntul din orașul Cimișlia (pregătirea tehnică a teritoriului pentru amplasarea obiectivelor cu destinaţie comercială şi socială) | | 19 | 3 | 200,0 | 200,0 | | |
| Raionul Criuleni | 48 | | | 3800,0 | 1775,0 | 2025,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 2280,0 | 1105,0 | 1175,0 | |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 1725,0 | 900,0 | 825,0 | |
| Anexa la grădinița de copii din satul Măgdăcești | | 6 | 1 | 900,0 | 900,0 | | |
| Grădinița de copii din satul Ratuș, comuna Drăsliceni | | 6 | 1 | 125,0 | | 125,0 | |
| Grădinița de copii din satul Hrușova | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Bălăbănești | | 6 | 1 | 300,0 | | 300,0 | |
| Grădiniţa de copii din satul Corjova | | 6 | 1 | 300,0 | | 300,0 | |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 555,0 | 205,0 | 350,0 | |
| Gimnaziul din satul Miclești | | 6 | 3 | 350,0 | | 350,0 | |
| Reconstrucția casei de cultură din comuna Răculești în școală medie | | 6 | 3 | 105,0 | 105,0 | | |
| Anexa la Liceul Teoretic „Nicolae Donici” din satul Dubăsarii Vechi | | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 720,0 | 370,0 | 350,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 450,0 | 100,0 | 350,0 | |
| Acoperișul casei de cultură din satul Zăicana | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Casa de cultură din comuna Paşcani | | 8 | 2 | 250,0 | | 250,0 | |
| Termoficarea casei de cultură din satul Jevreni | | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Activități pentru tineret | | 8 | 7 | 270,0 | 270,0 | | |
| Centrul de tineret din satul Coșernița | | 8 | 7 | 270,0 | 270,0 | | |
| Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica | | 14 | | 100,0 | | 100,0 | |
| Gospodărie a drumurilor | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Drumul din satul Dubăsarii Vechi | | 14 | 7 | 100,0 | | 100,0 | |
| Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe | | 15 | | 700,0 | 300,0 | 400,0 | |
| Gospodărie comunală | | 15 | 2 | 700,0 | 300,0 | 400,0 | |
| Iluminarea străzilor din comuna Hîrtopul Mare | | 15 | 2 | 300,0 | | 300,0 | |
| Instalarea unui turn de apă în satul Rîşcova | | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Sistemul de alimentare cu apă din satul Işnovăţ | | 15 | 2 | 200,0 | 200,0 | | |
| Iluminarea străzilor din satul Izbişte | | 15 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Raionul Donduşeni | 50 | | | 2000,0 | | 1900,0 | 100,0 |
| Serviciile de stat cu destinație generală | | 1 | | 200,0 | | 200,0 | |
| Autorități executive | | 1 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Sediul Primăriei satului Briceni | | 1 | 2 | 200,0 | | 200,0 | |
| Învăţămîntul | | 6 | | 790,0 | | 690,0 | 100,0 |
| Învățămînt preșcolar | | 6 | 1 | 550,0 | | 450,0 | 100,0 |
| Grădiniţa de copii din satul Codrenii Noi, comuna Frasin | | 6 | 1 | 150,0 | | 150,0 | |
| Grădinița de copii din satul Plop | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Amenajarea teritoriului și dotarea cu mobilier a grădiniței de copii din satul Arionești | | 6 | 1 | 200,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Grădinița de copii din satul Scăieni | | 6 | 1 | 100,0 | | 100,0 | |
| Învăţămînt secundar | | 6 | 3 | 240,0 | | 240,0 | |
| Liceul din satul Cernoleuca | | 6 | 3 | 240,0 | | 240,0 | |
| Cultura, arta, sportul și activitățile pentru tineret | | 8 | | 450,0 | | 450,0 | |
| Activități în domeniul culturii | | 8 | 2 | 250,0 | | 250,0 | |
| Casa de cultură din comuna Frasin | | 8 | 2 | 150,0 | | 150,0 | |
| Casa de cultură din satul Sudarca | | 8 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Sport | | 8 | 5 | 200,0 | | 200,0 | |
| Sala de sport din satul Corbu | | 8 | 5 | 200,0 | | 200,0 | |
| Ocrotirea sănătăţii | | 9 | | 100,0 | | 100,0 | |
| Policlinici şi centre ale medicilor de familie | | 9 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
| Oficiul medicilor de familie din satul Climăuţi | | 9 | 2 | 100,0 | | 100,0 | |
