Парламент принимает настоящий органический закон. В Закон о государственном бюджете на 2013 год № 249 от 2 ноября 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 263–269, ст.853), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение: 1. В приложении 1 в разделе «ДОХОДЫ, ВСЕГО»: в позиции «Налог на добавленную стоимость, всего» цифры «12 272 000,0» заменить цифрами «12 372 000,0»; в позиции «Возмещение налога на добавленную стоимость» цифры «-1 988 000,0» заменить цифрами «-1 888 000,0»; в позиции «Акцизы, всего» цифры «3 306 000,0» заменить цифрами «3 206 000,0»; в позиции «Возмещение акцизов» цифры «-80 000,0» заменить цифрами «-180 000,0». 2. В приложении 2: в разделе «131. Министерство юстиции» вводную часть «Расходы, всего», сводную часть основной группы «4. Юстиция» и группу «4.3. Судебные инстанции» изложить в следующей редакции:
| « | Расходы, всего | 816 457,1 | 729 937,9 | 86 519,2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущие расходы | 100 | 710 584,8 | 654 936,2 | 55 648,6 | ||||||
| из них расходы на персонал | 111, 112, 116 | 380 461,3 | 348 259,9 | 32 201,4 | ||||||
| Капитальные расходы | 200 | 105 872,3 | 75 001,7 | 30 870,6 | ||||||
| из них капитальные вложения в строительство | 241 | 34 942,3 | 34 942,3 | |||||||
| Юстиция | 4 | 385 554,3 | 305 364,3 | 80 190,0 | ||||||
| Текущие расходы | 4 | 100 | 304 755,0 | 254 812,6 | 49 942,4 | |||||
| из них расходы на персонал | 4 | 111, 112, 116 | 198 046,2 | 167 043,1 | 31 003,1 | |||||
| Капитальные расходы | 4 | 200 | 80 799,3 | 50 551,7 | 30 247,6 | |||||
| из них капитальные вложения в строительство | 4 | 241 | 16 942,3 | 16 942,3 | ||||||
| Судебные инстанции | 4 | 3 | 205 777,5 | 205 177,5 | 600,0 | |||||
| Текущие расходы | 4 | 3 | 100 | 169 117,6 | 168 517,6 | 600,0 | ||||
| из них расходы на персонал | 4 | 3 | 111, 112, 116 | 132 048,9 | 132 048,9 | |||||
| Капитальные расходы | 4 | 3 | 200 | 36 659,9 | 36 659,9 | |||||
| из них капитальные вложенияв строительство | 4 | 3 | 241 | 13 453,5 | 13 453,5 | »; |
раздел «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
| « | ИТОГО | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАСХОДЫ, ВСЕГО | 23 980 290,5 | 20 422 737,3 | 729 673,4 | 374 959,0 | 2 453 982,8 | |||||
| Текущие расходы | 100 | 18 711 466,1 | 17 816 742,2 | 614 598,4 | 281 187,5 | |||||
| трансферты в специальные фонды | 1 062,0 | |||||||||
| из них расходы на персонал | 111, 112, 116 | 4 049 886,9 | 3 827 255,3 | 219 873,9 | 2 757,7 | |||||
| Капитальные расходы | 200 | 5 355 112,9 | 2 692 283,6 | 115 075,0 | 93 771,5 | 2 453 982,8 | ||||
| из них капитальные вложения в строительство | 241 | 282 138,1 | 280 036,7 | 2 101,4 | ||||||
| Кредитование минус погашение | 600 | -86 288,5 | -86 288,5 | ». |
3. В приложении 5: в позициях «ВСЕГО» и «ИТОГО» цифры «1 850 412,9» и «281 456,7» заменить соответственно цифрами «1 851 412,9» и «282 456,7»; в разделе «Министерство юстиции»: в позиции «Министерство юстиции» цифры «33 942,3» заменить в обоих случаях цифрами «34 942,3»; в позиции «Юстиция» цифры «15 942,3» заменить в обоих случаях цифрами «16 942,3»; в позиции «Судебные инстанции» цифры «12 453,5» заменить в обоих случаях цифрами «13 453,5»; подраздел «Судебные инстанции» дополнить следующей позицией:
| « | Реконструкция здания суда Кантемир | 4 | 3 | 1 000,0 | 1 000,0 | »; |
|---|
в разделе «ИТОГО»: в позиции «Юстиция» цифры «33 443,8» заменить в обоих случаях цифрами «34 443,8»; в позиции «Судебные инстанции» цифры «20 539,9» заменить в обоих случаях цифрами «21 539,9». 4. Приложение 6 изложить соответственно приложению к настоящему закону. 5. В приложении 7: в позиции «Дубэсарь» цифры «87 674,5», «21 680,0» и «1 550,0» заменить соответственно цифрами «87 524,5», «21 530,0» и «1 400,0»; в позиции «Яловень» цифры «157 859,7», «6 610,0» и «6 610,0» заменить соответственно цифрами «158 009,7», «6 760,0» и «6 760,0». ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРЛАМЕНТА Лилиана ПАЛИХОВИЧ № 120.
Кишинэу, 23 мая 2013 г.