Art.I.
Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.441–447, art. 715), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 10 alineatul (2), după liniuța a 6-a se introduce o liniuță nouă cu următorul cuprins:
„– sporul pentru consolidarea capacităților manageriale ale personalului din cadrul autorităților publice locale;”.
2. Articolul 17 alineatul (2):
la litera e), cifrele „60” se substituie cu cifrele „40”;
alineatul se completează cu o literă nouă cu următorul cuprins:
„g) pentru personalul din autoritățile responsabile de supravegherea și controlul de stat în domeniile transportului rutier, feroviar și naval, precum și în domeniile muncii și securității și sănătății în muncă – 20% din suma anuală a salariilor de bază pentru personalul cu drept de a beneficia de spor cu caracter specific.”
3. Legea se completează cu articolul 203 cu următorul cuprins:
„Articolul 203. Sporul pentru consolidarea
capacităților manageriale
ale personalului din cadrul
autorităților publice locale
Pentru consolidarea capacităților manageriale ale personalului din cadrul autorităților publice locale de nivelul întâi se acordă un spor în mărime de 50% din salariul de bază pentru funcțiile de primar, viceprimar și secretar al consiliului local, conform statelor de personal avizate și înregistrate de către Cancelaria de Stat.”
4. La articolul 27 alineatul (2), cifrele „4000” se substituie, în ambele cazuri, cu cifrele „5000”.
5. La anexa nr. 3 tabelul 2:
compartimentul „Aparatul Procuraturii Generale și procuraturilor specializate, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, Secretariatul Curții Constituționale, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, Secretariatul Curții Supreme de Justiție” va avea următorul cuprins:
| Aparatul Procuraturii Generale și procuraturilor specializate, Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor, Secretariatul Curții Constituționale, Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii, Secretariatul Curții Supreme de Justiție | |||
|---|---|---|---|
| 1. Funcții publice de conducere de nivel superior | |||
| A2003 | Șef al aparatului/șef al Secretariatului/secretar general | 127 | 13,94 |
| A2006 | Șef adjunct al aparatului/șef adjunct al Secretariatului /secretar general adjunct | 123 | 12,82 |
| 2. Funcții publice de conducere | |||
| A2033 | Șef direcție | 99 | 7,76 |
| A2064 | Șef secție | 87 | 6,04 |
| A2069 | Șef secție în cadrul direcției | 85 | 5,79 |
| A2083 | Șef serviciu | 83 | 5,55 |
| 3. Funcții publice de execuție | |||
| A2084 | Contabil-șef | 83 | 5,55 |
| A2112 | Asistent judiciar | 85 | 5,79 |
| A2113 | Consultant al procurorului | 75 | 4,70 |
| A2231 | Auditor intern principal | 77 | 4,90 |
| A2232 | Auditor intern superior | 72 | 4,41 |
| A2233 | Auditor intern | 65 | 3,81 |
| A2114 | Consultant principal | 77 | 4,90 |
| A2148 | Consultant superior | 72 | 4,41 |
| A2149 | Grefier | 70 | 4,23 |
| A2175 | Consultant | 65 | 3,81 |
| A2176 | Specialist principal | 65 | 3,81 |
| A2194 | Specialist superior | 60 | 3,43 |
| A2209 | Specialist | 55 | 3,09 |
compartimentul „Curțile de apel” va avea următorul cuprins:
| Curțile de apel | |||
|---|---|---|---|
| 1. Funcții publice de conducere | |||
| A2055 | Șef al secretariatului | 102 | 8,26 |
| A2070 | Șef direcție | 95 | 7,14 |
| A2096 | Șef secție | 87 | 6,04 |
| A2115 | Șef secție în cadrul direcției | 85 | 5,79 |
| A2125 | Șef serviciu | 83 | 5,55 |
| 2. Funcții publice de execuție | |||
| A2116 | Asistent judiciar | 85 | 5,79 |
| A2126 | Contabil-șef | 83 | 5,55 |
| A2177 | Grefier | 70 | 4,23 |
| A2185 | Specialist principal | 65 | 3,81 |
| A2210 | Specialist superior | 60 | 3,43 |
| A2215 | Specialist | 55 | 3,09 |
compartimentul „Judecătorii” va avea următorul cuprins:
| Judecătoriile | |||
|---|---|---|---|
| 1. Funcții publice de conducere | |||
| A2065 | Șef al secretariatului | 95 | 7,14 |
| A2088 | Șef direcție | 85 | 5,79 |
| A2127 | Șef secție | 78 | 5,00 |
| A2150 | Șef secție în cadrul direcției | 75 | 4,70 |
| A2158 | Șef serviciu | 73 | 4,51 |
| 2. Funcții publice de execuție | |||
| A2151 | Asistent judiciar | 75 | 4,70 |
| A2159 | Contabil-șef | 73 | 4,51 |
| A2186 | Grefier | 65 | 3,81 |
| A2198 | Specialist principal | 58 | 3,29 |
| A2216 | Specialist superior | 52 | 2,90 |
| A2224 | Specialist | 50 | 2,79 |
în note:
la punctul 2, enunțul al doilea se exclude;
punctele 11 și 12 se exclud;
punctele 13 și 14 vor avea următorul cuprins:
„13. Clasele de salarizare pentru funcțiile publice de execuție „inspector principal”, „inspector superior” și „inspector” din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii, al Inspectoratului Social de Stat, al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se majorează cu 8 clase de salarizare succesive față de cele prevăzute în tabel pentru funcțiile respective.
14. Clasele de salarizare pentru funcțiile publice din cadrul Secretariatului Curții Constituționale se majorează, față de cele stabilite în tabel, după cum urmează:
– cu 14 clase succesive – pentru funcția publică de execuție „asistent judiciar”;
– cu 3 clase succesive – pentru funcția publică de conducere „șef direcție”.”
6. În tabelul din anexa nr. 9, poziția G6030 va avea următorul cuprins:
| G6030 | Mediator comunitar | 44 | 2,46 |
|---|