Articol unic.
Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, ale Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal și ale Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, se permite, cu titlu de excepție, introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import, cu scutirea de plata drepturilor de import, fără drept de comercializare, a următoarelor bunuri: a) Comitetului Național Olimpic și Sportiv:
| Nr. crt. | Denumirea bunului | Cantitatea | Poziția tarifară | |
|---|---|---|---|---|
| Echipament sportiv de bază pentru Jocurile Olimpice Rio 2016 | ||||
| 1 | Costum de paradă pentru bărbați | 250 unități | 6112 12 | |
| 2 | Tricou pentru bărbați | 250 unități | 6109 90 | |
| 3 | Tricou de alergare pentru bărbați | 70 unități | 6109 90 | |
| 4 | Șorturi de antrenament pentru bărbați | 250 unități | 6103 43 | |
| 5 | Șorturi Bermuda pentru bărbați | 80 unități | 6103 43 | |
| 6 | Șorturi de alergare pentru bărbați | 100 unități | 6103 43 | |
| 7 | Tricou polo 1 pentru bărbați | 250 unități | 6105 20 | |
| 8 | Tricou polo 2 pentru bărbați | 250 unități | 6105 20 | |
| 9 | Bluză cu mîneci lungi, cu glugă, de antrenament, pentru bărbați | 250 unități | 6110 30 | |
| 10 | Pantaloni trening elastici pentru bărbați | 250 unități | 6103 43 | |
| 11 | Șlapi pentru bărbați | 125 unități | 6402 | |
| 12 | Rucsac | 250 unități | 4202 92 | |
| 13 | Adidași pentru bărbați | 250 unități | 6404 11 | |
| 14 | Costum de paradă pentru femei | 150 unități | 6112 12 | |
| 15 | Tricou pentru femei | 150 unități | 6109 90 | |
| 16 | Tricou de alergare pentru femei | 60 unități | 6109 90 | |
| 17 | Tricou polo 1 pentru femei | 150 unități | 6106 20 | |
| 18 | Tricou polo 2 pentru femei | 150 unități | 6106 20 | |
| 19 | Maiou fără mîneci pentru femei | 60 unități | 6114 30 | |
| 20 | Șorturi de antrenament pentru femei | 150 unități | 6104 63 | |
| 21 | Șorturi Bermuda pentru femei | 35 unități | 6104 63 | |
| 22 | Șorturi de alergare pentru femei | 30 unități | 6104 63 | |
| 23 | Șlapi pentru femei | 75 unități | 6402 | |
| 24 | Adidași pentru femei | 150 unități | 6404 11 | |
| 25 | Bluză cu mîneci lungi, cu glugă, de antrenament, pentru femei | 150 unități | 6110 30 | |
| 26 | Pantaloni trening elastici pentru femei | 150 unități | 6104 63 | |
| 27 | Șosete (scurte) | 408 unități | 6115 95 | |
| 28 | Șosete (lungime medie) | 408 unități | 6115 95 | |
| 29 | Șosete (lungi) | 408 unități | 6115 95 | |
| 30 | Chipiuri bărbați/femei | 400 unități | 6505 | |
| 31 | Jambiere pentru alergare | 30 unități | 6406 90 | |
| 32 | Șorturi pentru alergare | 40 unități | 6103 43 | |
| 33 | Geantă cu roți pentru echipament (bagaj de cală) | 200 unități | 4202 12 | |
| Echipament sportiv pentru Ziua Sportivului și a Mișcării Olimpice | ||||
| 1 | Tricou | 13000 unități | 6109 | |
| Ținute oficiale pentru ceremoniile de deschidere și închidere a Jocurilor Olimpice Rio 2016 | ||||
| 1 | Costum pentru bărbați (formal) | 60 unități | 6203 | |
| 2 | Cămașă (serie) | 60 unități | 6205 | |
| 3 | Pantofi din piele pentru bărbați (model clasic) | 60 unități | 6403 | |
| 4 | Sacou pentru bărbați (casual) | 50 unități | 6203 | |
| 5 | Pantaloni pentru bărbați | 50 unități | 6203 | |
| 6 | Eșarfă pentru bărbați | 50 unități | 6214 | |
| 7 | Cămașă cu broderie pentru bărbați | 50 unități | 6205 | |
| 8 | Cravată cu logo brodat | 200 unități | 6215 | |
| 9 | Pantofi sport pentru bărbați | 50 unități | 6403 | |
| 10 | Costum pentru femei (formal) | 30 unități | 6204 | |
| 11 | Cămașă albă (formal) | 30 unități | 6206 | |
| 12 | Cămașă cu broderie pentru femei | 30 unități | 6206 | |
| 13 | Sacou pentru femei (casual) | 20 unități | 6204 | |
| 14 | Curea | 200 unități | 4203 | |
| 15 | Pantaloni pentru femei (casual) | 20 unități | 6204 | |
| 16 | Eșarfă pentru femei | 20 unități | 6214 | |
| Medicație de refacere | ||||
| 1 | Antioxidant Complex , 60 capsule | 1000 cutii | 2202 10 | |
| 2 | Amino Reload, 240 capsule | 400 cutii | 2106 10 | |
| 3 | Beta Alanine, 240 capsule | 80 cutii | 2106 10 | |
| 4 | L-Leucine 9:1:1 BCAA, 240 capsule | 80 cutii | 2106 10 | |
| 5 | Omega-3 Strong, 90 capsule | 80 cutii | 2106 90 | |
| 6 | Multi-Vit 125, 90 tablete | 80 cutii | 2106 90 | |
| 7 | Arginine-AKG, 240 capsule | 60 cutii | 2106 10 | |
| 8 | CaMgZn-Strong 750, 90 tablete | 80 cutii | 2106 90 | |
| 9 | L-Carnitine 750, 90 capsule | 80 cutii | 2106 90 | |
| 10 | Creatine explode, 240 capsule | 40 cutii | 2106 10 | |
| 11 | MgB6 Sport, 30 capsule | 40 cutii | 2106 90 | |
| 12 | Carnitine 3000/green tea 1000, 25 ml | 600 fiole | 2106 10 | |
| 13 | Nitrox-Pump caffeine free, 25 ml | 600 fiole | 2106 10 | |
| 14 | Tribulus 500, 60 capsule | 120 cutii | 2106 90 | |
| 15 | Ginseng 375, 60 capsule | 40 cutii | 2106 90 | |
| 16 | Schisandra 500, 60 capsule | 40 cutii | 2106 90 | |
| 17 | Arthro-forte, 120 capsule | 40 cutii | 2106 90 | |
| 18 | Fat Burn Neoline, 120 capsule | 40 cutii | 2106 90 | |
| 19 | Caffeine 175, 25 ml | 600 fiole | 2202 10 | |
| 20 | Caffeine-Duostim, 25 ml | 400 fiole | 2202 10 | |
| 21 | Protein-XS Bar, 25 g | 600 bucăți | 2106 90 | |
| 22 | Recovery Pro 4 Night, 300 g | 50 cutii | 2106 90 | |
| 23 | Recovery Pro 1, 1000 g | 20 cutii | 2106 90 | |
| 24 | Recovery Pro 2, 1000 g | 20 cutii | 2106 90 | |
| 25 | Reboost Recovery Drink chocolate, 400 g | 50 unități | 2106 90 | |
| 26 | Pure Beef Protein chocolate, 900 g | 30 unități | 2106 90 | |
| 27 | Milky-Whey Bourbon Vanilla chocolate, 900 g | 28 unități | 2106 90 | |
| 28 | Amino-Whey, 2,7 kg | 40 cutii | 2106 90 | |
| 29 | Energy Pro 1, 1500 g | 10 cutii | 2106 90 | |
| 30 | Energy Pro 2, 1500 g | 10 cutii | 2106 90 | |
| 31 | Hydrate Pro 1, 1500 g | 10 cutii | 2106 90 | |
| 32 | Hydrate Pro 2, 1500 g | 10 cutii | 2106 90 | |
| 33 | Hydrate Isotonic Drink, 600 g | 60 cutii | 2106 90 | |
| 34 | Hydrate Isotonic Drink grapefruit, 600 g | 20 cutii | 2106 90 | |
| 35 | Hydrate Isotonic Drink berry, 600 g | 20 cutii | 2106 90 | |
| 36 | Hydrate Isotonic Drink lime, 600 g | 20 cutii | 2106 90 | |
| 37 | GO Isotonic Energy Gel, 40 ml | 400 cutii | 2106 90 | |
| 38 | Amino Gel, 40 ml | 200 cutii | 2106 90 | |
| 39 | Suc de sfeclă, 25 ml | 400 fiole | 2106 90 |
b) Federației de Tir din Republica Moldova:
| Nr. crt. | Denumirea bunului | Cantitatea | Poziția tarifară |
|---|---|---|---|
| 1 | Pușcă cu aer comprimat | 2 unități | 9304 00 000 |
| 2 | Pistol cu aer comprimat | 3 unități | 9304 00 00 |
c) Federației de Caiac-Canoe din Republica Moldova:
| Nr. crt. | Denumirea bunului | Cantitatea | Poziția tarifară |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcă canoe C1 | 2 unități | 8903 |
| 2 | Barcă canoe C2 | 2 unități | 8903 |
| 3 | Barcă canoe C4 | 2 unități | 8903 |
d) Federației de Judo din Republica Moldova:
| Nr. crt. | Denumirea bunului | Cantitatea | Poziția tarifară |
|---|---|---|---|
| 1 | Chimono (judo) | 700 unități | 6211 42 900 |
| 2 | Tatami (dimensiunea 14 m x14 m) | 5 unități | 9506 |