Парламент принимает настоящий органический закон. В приложение 6 к Закону о государственном бюджете на 2013 год № 249 от 2 ноября 2012 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 263–269, ст. 853), с последующими изменениями, позицию «ВСЕГО» и разделы «Район Стрэшень» и «ВСЕГО» изложить в следующей редакции:
| ВСЕГО | 159674,5 | 42478,4 | 113241,1 | 3955,0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Район Стрэшень | 86 | 7370,0 | 3160,0 | 3610,0 | 600,0 | ||
| Государственные услуги общего назначения | 1 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | |||
| Органы исполнительной власти | 1 | 2 | 500,0 | 400,0 | 100,0 | ||
| Ремонт и оснащение мебелью и компьютерной техникой примэрии, ком.Лозова | 1 | 2 | 500,0 | 400,0 | 100,0 | ||
| Образование | 6 | 2600,0 | 260,0 | 1890,0 | 450,0 | ||
| Дошкольное образование | 6 | 1 | 1570,0 | 80,0 | 1440,0 | 50,0 | |
| Детский сад, с.Ворничень | 6 | 1 | 250,0 | 250,0 | |||
| Детский сад, с.Войнова | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Санитарные узлы детского сада, с.Микэуць | 6 | 1 | 220,0 | 220,0 | |||
| Детский сад, с.Сирець | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Детский сад, с.Миклеушень | 6 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Санитарные узлы детского сада, с.Негрешть | 6 | 1 | 200,0 | 200,0 | |||
| Детский сад, с.Цигэнешть | 6 | 1 | 220,0 | 220,0 | |||
| Оснащение мебелью детского сада, г.Буковэц | 6 | 1 | 50,0 | 50,0 | |||
| Газификация и система отопления детского сада, с.Кириянка | 6 | 1 | 80,0 | 80,0 | |||
| Среднее образование | 6 | 3 | 1030,0 | 180,0 | 450,0 | 400,0 | |
| Спортивный зал школы, с.Пэнэшешть | 6 | 3 | 180,0 | 180,0 | |||
| Оснащение мебелью школы, с.Рошкань | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Спортивный зал гимназии с.Кэприяна, включая оснащение оборудованием | 6 | 3 | 200,0 | 150,0 | 50,0 | ||
| Оснащение мебелью лицея, с.Лозова | 6 | 3 | 100,0 | 100,0 | |||
| Лицей №1 им.Михая Эминеску, г.Срэшень, включая оснащение мебелью и оборудованием | 6 | 3 | 450,0 | 300,0 | 150,0 | ||
| Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи | 8 | 1420,0 | 600,0 | 820,0 | |||
| Деятельность в области культуры | 8 | 2 | 1170,0 | 400,0 | 770,0 | ||
| Памятник в центре с.Микэуць | 8 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Дом культуры, с.Скорень | 8 | 2 | 270,0 | 270,0 | |||
| Дом культуры, с.Реча | 8 | 2 | 500,0 | 500,0 | |||
| Обновление воинского кладбища румынских героев, с.Миклеушень | 8 | 2 | 300,0 | 300,0 | |||
| Спорт | 8 | 5 | 250,0 | 200,0 | 50,0 | ||
| Стадион, с.Рошкань | 8 | 5 | 50,0 | 50,0 | |||
| Мини-футбольное поле, ком.Гэлешть | 8 | 5 | 200,0 | 200,0 | |||
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 14 | 130,0 | 130,0 | ||||
| Дорожное хозяйство | 14 | 7 | 130,0 | 130,0 | |||
| Дороги, с.Ромэнешть | 14 | 7 | 30,0 | 30,0 | |||
| Центральная дорога, с.Онешть | 14 | 7 | 100,0 | 100,0 | |||
| Жилищное и коммунальное хозяйство | 15 | 1820,0 | 1400,0 | 370,0 | 50,0 | ||
| Коммунальное хозяйство | 15 | 2 | 1820,0 | 1400,0 | 370,0 | 50,0 | |
| Система канализации и очистки сточных вод, г.Стрэшень | 15 | 2 | 1200,0 | 1200,0 | |||
| Освещение улиц, с.Микэуць | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Система канализации, ком.Греблешть | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Освещение улиц, ком.Греблешть | 15 | 2 | 50,0 | 50,0 | |||
| Освещение улиц, ком.Рэдень | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Система водоснабжения и канализации, с.Онешть | 15 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
| Освещение улиц, с.Тэтэрешть | 15 | 2 | 50,0 | 50,0 | |||
| Центральный парк, с.Тэтэрешть | 15 | 2 | 50,0 | 50,0 | |||
| Освещение улиц, с.Зубрешть | 15 | 2 | 70,0 | 70,0 | |||
| Топливно-энергетический комплекс | 16 | 900,0 | 900,0 | ||||
| Газовые сети | 16 | 1 | 900,0 | 900,0 | |||
| Газопровод Шендрень-Болцун с ответвлением от села Бурсук к селам Миклеушень и Долна | 16 | 1 | 900,0 | 900,0 | |||
| ВСЕГО | 159674,5 | 42478,4 | 113241,1 | 3955,0 | |||
| в том числе: | |||||||
| Государственные услуги общего назначения | 1 | 6297,9 | 250,0 | 5947,9 | 100,0 | ||
| Органы исполнительной власти | 1 | 2 | 6297,9 | 250,0 | 5947,9 | 100,0 | |
| Образование | 6 | 53492,8 | 13621,0 | 37766,8 | 2105,0 | ||
| Дошкольное образование | 6 | 1 | 39821,7 | 9906,0 | 28760,7 | 1155,0 | |
| Среднее образование | 6 | 3 | 12971,1 | 3215,0 | 8806,1 | 950,0 | |
| Учреждения и мероприятия в области образования, не отнесенные к другим группам | 6 | 7 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | ||
| Культура, искусство, спорт и мероприятия для молодежи | 8 | 34797,3 | 9530,9 | 24236,4 | 1030,0 | ||
| Деятельность в области культуры | 8 | 2 | 29792,9 | 6960,0 | 21852,9 | 980,0 | |
| Спорт | 8 | 5 | 4110,9 | 2300,9 | 1760,0 | 50,0 | |
| Мероприятия для молодежи | 8 | 7 | 893,5 | 270,0 | 623,5 | ||
| Здравоохранение | 9 | 1120,0 | 240,0 | 880,0 | |||
| Больницы | 9 | 1 | 150,0 | 150,0 | |||
| Поликлиники и центры семейных врачей | 9 | 2 | 970,0 | 240,0 | 730,0 | ||
| Социальное страхование и социальная помощь | 10 | 453,5 | 150,0 | 203,5 | 100,0 | ||
| Учреждения социального обеспечения | 10 | 3 | 453,5 | 150,0 | 203,5 | 100,0 | |
| Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство | 11 | 80,0 | 80,0 | ||||
| Сельское хозяйство | 11 | 1 | 80,0 | 80,0 | |||
| Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика | 14 | 36617,8 | 2504,0 | 34113,8 | |||
| Дорожное хозяйство | 14 | 7 | 36583,8 | 2470,0 | 34113,8 | ||
| Деятельность и услуги в области транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики, не отнесенные к другим группам | 14 | 9 | 34,0 | 34,0 | |||
| Жилищное и коммунальное хозяйство | 15 | 24024,2 | 13367,5 | 10036,7 | 620,0 | ||
| Жилищное хозяйство | 15 | 1 | 600,0 | 600,0 | |||
| Коммунальное хозяйство | 15 | 2 | 23424,2 | 12767,5 | 10036,7 | 620,0 | |
| Топливно-энергетический комплекс | 16 | 2535,0 | 2535,0 | ||||
| Газовые сети | 16 | 1 | 2375,0 | 2375,0 | |||
| Электрические сети | 16 | 2 | 160,0 | 160,0 | |||
| Прочие услуги, связанные с экономической деятельностью | 19 | 256,0 | 200,0 | 56,0 | |||
| Другие услуги, связанные с экономической деятельностью | 19 | 3 | 256,0 | 200,0 | 56,0 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА ИГОРЬ КОРМАН № 293. Кишинэу, 20 декабря 2013 г.