Парламент принимает настоящий органический закон. В приложении к Закону об импорте и приобретении на территории Республики Молдова некоторых товаров (имущества), работ и сопутствующих услуг № 290 от 6 декабря 2013 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., № 315–319, ст. 863), с последующими изменениями, разделы «Пакет № ВТР06» и «Пакет № ВТР07» изложить в следующей редакции:
«Пакет № ВТР06. Компьютерное и офисное оборудование
| № п/п | Наименование | Кол- во |
|---|---|---|
| ТОВАРЫ (ИМУЩЕСТВО) | ||
| Система мониторинга транспортного процесса | ||
| 1 | Устройство обработки данных и передачи информации для подсчета пассажиров и позиционирования транспортного средства бортовое | 40 шт. |
| 2 | Техническая документация | 40 компл. |
| 3 | Датчик подсчета пассажиров | 120 шт. |
| 4 | Техническая документация | 40 компл. |
| Система телеуправления троллейбусных тяговых подстанций | ||
| 1 | Комплект оборудования диспетчерского центра | 1 компл. |
| 2 | Комплект запасного инструмента и принадлежностей | 1 компл. |
| 3 | Техническая документация | 1 компл. |
| 4 | Комплект оборудования измерительно-управляющего комплекса | 4 компл. |
| 5 | Комплект запасного инструмента и принадлежностей | 4 компл. |
| 6 | Техническая документация | 4 компл. |
| Система видеонаблюдения | ||
| 1 | Камера аналоговая | 2 шт. |
| 2 | Техническая документация | 2 компл. |
| 3 | IP-камера наружная | 6 шт. |
| 4 | Техническая документация | 6 компл. |
| 5 | IP-камера наружная повышенной чувствительности | 3 шт. |
| 6 | Техническая документация | 3 компл. |
| 7 | Видеорегистратор многоканальный | 1 шт. |
| 8 | Техническая документация | 1 компл. |
| 9 | Устройство накопления и хранения информации | 1 шт. |
| 10 | Техническая документация | 1 компл. |
| 11 | Блок питания и передачи информации | 3 шт. |
| 12 | Техническая документация | 3 компл. |
| 13 | Коммутатор (switch) | 1 шт. |
| 14 | Техническая документация | 1 компл. |
| 15 | Монтажные и вспомогательные детали и приспособления | 1 компл. |
| Офисное оборудование | ||
| 1 | Компьютер стационарный | 7 компл. |
| 2 | Техническая документация | 7 компл. |
| 3 | Системный блок стационарного компьютера | 2 компл. |
| 4 | Техническая документация | 2 компл. |
| 5 | Монитор | 1 шт. |
| 6 | Техническая документация | 1 компл. |
| 7 | Блок бесперебойного питания (UPS) | 2 шт. |
| 8 | Техническая документация | 2 компл. |
| 9 | Черно-белое лазерное многофункциональное устройство (принтер, копир, сканер) | 2 шт. |
| 10 | Комплект запасного инструмента и принадлежностей | 1 компл. |
| 11 | Техническая документация | 1 компл. |
| 12 | Принтер лазерный | 1 шт. |
| 13 | Комплект запасного инструмента и принадлежностей | 1 компл. |
| 14 | Техническая документация | 1 компл. |
| 15 | Телефон с автоответчиком | 2 шт. |
| 16 | Техническая документация | 1 компл. |
| Офисная мебель | ||
| 1 | Шкаф офисный 800×400×200 | 11 шт. |
| 2 | Тумба закрытая мобильная 500×500×600 | 6 шт. |
| 3 | Подставка под системный блок компьютера 500×270 | 8 шт. |
| 4 | Подставка под системный блок компьютера 500×260 | 3 шт. |
| 5 | Тумба открытая 500×500×600 | 6 шт. |
| 6 | Тумба открытая 1000×500×600 | 1 шт. |
| 7 | Стол офисный письменный 1600×700×780 | 6 шт. |
| 8 | Стол офисный письменный 1400×650×780 | 12 шт. |
| 9 | Стол офисный письменный 1350×650×780 | 1 шт. |
| 10 | Стол офисный письменный 1450×650×780 | 2 шт. |
| 11 | Стол офисный для переговоров 1100×2500×780 | 1 шт. |
| 12 | Стол офисный для персонала 900×1100×780 | 1 шт. |
| 13 | Шкаф для раздевалки пятисекционный 1800×2500×400 [1800×(5×500)×400] | 11 шт. |
| 14 | Стул офисный | 35 шт. |
Пакет № ВТР07. Оборудование для ремонта и диагностики (по лотам)
| № п/п | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
| ТОВАРЫ (ИМУЩЕСТВО) | ||
| Станция технического осмотра | ||
| 1 | Стенд тормозной | 1 компл. |
| 2 | Измеритель люфтов рулевого управления (цифровой, бесконтактный) | 1 компл. |
| 3 | Прибор проверки и регулировки фар | 1 компл. |
| 4 | Шумомер | 1 компл. |
| 5 | Прибор контроля токоутечек | 1 компл. |
| 6 | Компрессор | 1 компл. |
| 7 | Компьютер стационарный, принтер, веб-камера, роутер | 1 компл. |
| 8 | Тестер люфтов подвески (грузовой, не менее 7,5 тс на ось) | 1 компл. |
| Шиномонтажный комплекс | ||
| 1 | Шиномонтажный станок грузовой | 1 компл. |
| 2 | Борторасширитель пневматический для грузовых колес | 1 компл. |
| 3 | Вулканизатор грузовой | 1 компл. |
| 4 | Устройство для взрывной накачки шин | 1 компл. |
| Прочее оборудование | ||
| 1 | Подъемник канавный на рельсовом ходу (колея 580 мм), винтовой, электромеханический | 6 компл. |
| 2 | Токарный станок | 1 компл. |
| 3 | Пистолет для подкачки шин с манометром | 1 шт. |
| 4 | Техническая документация | 1 компл. |
| 5 | Гайковерт электрический | 2 шт. |
| 6 | Комплект запасного инструмента и принадлежностей | 2 компл. |
| 7 | Полуавтомат сварочный | 1 шт. |
| 8 | Комплект запасного инструмента и принадлежностей | 1 компл. |
| 9 | Подъемник передвижной четырехстоечный | 1 шт. |
| 10 | Комплект запасного инструмента и принадлежностей | 1 компл. |
| 11 | Расходные материалы и запчасти | 1 компл. |
| РАБОТЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ | ||
| 1 | Монтажные и пусконаладочные работы для ввода в эксплуатацию | 1 компл. |
| 2 | Обучение | 1 компл.» |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА АНДРИАН КАНДУ № 83. Кишинэу, 30 апреля 2015 г.