Art.I.
Legea nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 21 alineatul (4), cuvintele „angajaților civili” se substituie cu cuvintele „personalului contractual”. 2. La articolul 22 alineatul (2), textul „Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Stat de Curieri Speciali” se substituie cu textul „Administrația Națională a penitenciarelor, Biroul de Curieri Special”. 3. La articolul 35 alineatul (2), cuvintele „angajații civili” se substituie cu cuvintele „personalul contractual”. 4. Anexa nr. 7: la compartimentul II, poziția întîi se completează cu textul „ , șef inspectorat general”, iar poziția a doua – cu textul „ , șef inspectorat”; compartimentele VI și VII vor avea următorul cuprins:
| VI. Funcțiile corpului de ofițeri ai Administrației Naționale a Penitenciarelor | |
|---|---|
| Director | 2000–2750 |
| Director adjunct | 1900–2650 |
| Șef direcție generală | 1850–2600 |
| Șef direcție | 1700–2450 |
| Șef secție, șef serviciu | 1500–2250 |
| Specialist principal, ofițer principal de investigații | 1300–1950 |
| Specialist superior, ofițer superior de investigații | 1200–1800 |
| Specialist, ofițer de investigații | 1100–1650 |
| VII. Funcțiile efectivului de curieri speciali ai Biroului de Curieri Speciali | |
| Șef birou | 2000–2750 |
| Șef adjunct birou | 1900–2650 |
| Șef direcție | 1700–2450 |
| Șef secție | 1500–2250 |
| Inspector superior cu misiuni speciale | 1200–1800 |
| Inspector superior | 1100–1650 |
| Inspector | 1000–1500 |
5.Anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr. 9
Mărimea sporului pentru grad militar (special)
| Gradele militare (speciale) | Spor lunar, lei |
|---|---|
| General de corp; general-colonel; chestor general | 800 |
| General de divizie; general-locotenent; chestor-șef | 700 |
| General de brigadă; general-maior; chestor, inclusiv de justiție | 600 |
| Colonel; comisar-șef, inclusiv de justiție | 500 |
| Locotenent-colonel; comisar principal, inclusiv de justiție | 450 |
| Maior; comisar, inclusiv de justiție | 400 |
| Căpitan; inspector principal, inclusiv de justiție | 350 |
| Locotenent-major; inspector superior, inclusiv de justiție | 300 |
| Locotenent; inspector, inclusiv de justiție | 275 |
| Sublocotenent | 250 |
| Plutonier-adjutant; agent-șef principal, inclusiv de justiție | 225 |
| Plutonier-major; agent-șef, inclusiv de justiție | 200 |
| Plutonier; agent-șef adjunct, inclusiv de justiție | 175 |
| Sergent-major; agent principal, inclusiv de justiție | 150 |
| Sergent; agent superior, inclusiv de justiție | 125 |
| Sergent-inferior; agent, inclusiv de justiție; caporal | 100” |
6. La anexa nr. 10, compartimentul „Departamentul instituțiilor penitenciare” va avea următorul cuprins:
| Administrația Națională a Penitenciarelor | |
|---|---|
| Director penitenciar | 18–21 |
| Director subdiviziune | 14–20 |
| Corpul de ofițeri | 15–21 |
| Corpul de agenți | 9–14 |
7. La anexa nr. 11, denumirea tabelului și tabelul vor avea următorul cuprins:
„Salariile de funcție ale cadrelor didactice și științifico-didactice din instituțiile de învățămînt finanțate de la buget
| Nr. crt. | Funcția | Salariul de funcție, lei |
|---|---|---|
| I. Învățămînt superior | ||
| 1 | Rector | 6460 |
| 2 | Profesor universitar | 4840 |
| 3 | Conferențiar universitar | 4360 |
| 4 | Lector universitar | 4030 |
| 5 | Asistent universitar, formator, maestru de concert, maestru de instruire, antrenor | 3550 |
| II. Învățămîntul general și profesional tehnic | ||
| 1 | Profesor și învățător în învățămîntul general și profesional tehnic; funcții didactice în educația timpurie: | |
| – cu studii superioare | 3550 | |
| – cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare | 3220 | |
| 2 | Funcții didactice în învățămîntul general, cu excepția celor de profesor, de învățător și a funcțiilor didactice în educația timpurie: | |
| – cu studii superioare | 3220 | |
| – cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare | 2900 | |
| 3 | Funcții didactice în învățămîntul profesional tehnic, cu excepția celei de profesor: | |
| – cu studii superioare | 3220 | |
| – cu studii medii de specialitate, superioare de scurtă durată sau profesionale tehnice postsecundare | 2900” |
8. În cuprinsul legii, sintagmele „Departamentul instituțiilor penitenciare”, „Serviciul de Stat de Curieri Speciali” și cuvintele „sistemul penitenciar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Administrația Națională a Penitenciarelor”, „Biroul de Curieri Speciali” și, respectiv, cuvintele „sistemul administrației penitenciare” la forma gramaticală corespunzătoare.