Ст.I.
В Закон о системе оплаты труда в бюджетной сфере 355/2005 (Официальный монитор Республики Молдова, 2006 г., № 35–38, ст. 148), с последующими изменениями, внести следующие изменения: 1. В части (4) статьи 21 слова «вольнонаемным работникам (за исключением рабочих)» заменить словами «персоналу, работающему на договорной основе (за исключением рабочих),». 2. В части (2) статьи 22 изменение касается только текста на государственном языке. 3. В части (2) статьи 35 слова «вольнонаемных работников» заменить словами «персонала, работающего на договорной основе». 4. В приложение 7: первую позицию раздела II дополнить словами «, начальник генерального инспектората», а вторую позицию – словами «, начальник инспектората»; разделы VI и VII изложить в следующей редакции:
| VI. Должности офицерского состава Национальной пенитенциарной администрации | |
|---|---|
| Директор | 2000–2750 |
| Заместитель директора | 1900–2650 |
| Начальник главного управления | 1850–2600 |
| Начальник управления | 1700–2450 |
| Начальник отдела, начальник службы | 1500–2250 |
| Главный специалист, главный розыскной офицер | 1300–1950 |
| Старший специалист, старший розыскной офицер | 1200–1800 |
| Специалист, розыскной офицер | 1100–1650 |
| VII. Должности фельдъегерского личного состава Фельдъегерского бюро | |
| Начальник бюро | 2000–2750 |
| Заместитель начальника бюро | 1900–2650 |
| Начальник управления | 1700–2450 |
| Начальник отдела | 1500–2250 |
| Старший инспектор по особым поручениям | 1200–1800 |
| Старший инспектор | 1100–1650 |
| Инспектор | 1000–1500 |
5. Приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
Размер надбавок за воинское (специальное) звание
| Воинские/специальные звания | Еже месячная надбавка, леев |
|---|---|
| Корпусный генерал; генерал-полковник; генеральный квестор | 800 |
| Дивизионный генерал; генерал-лейтенант; главный квестор | 700 |
| Бригадный генерал; генерал-майор; квестор, в том числе юстиции | 600 |
| Полковник; главный комиссар, в том числе юстиции | 500 |
| Подполковник; ведущий комиссар, в том числе юстиции | 450 |
| Майор; комиссар, в том числе юстиции | 400 |
| Капитан; ведущий инспектор, в том числе юстиции | 350 |
| Старший лейтенант; старший инспектор, в том числе юстиции | 300 |
| Лейтенант; инспектор, в том числе юстиции | 275 |
| Младший лейтенант | 250 |
| Плутоньер-адъютант; ведущий главный агент, в том числе юстиции | 225 |
| Старший плутоньер; главный агент,в том числе юстиции | 200 |
| Плутоньер; заместитель главного агента, в том числе юстиции | 175 |
| Старший сержант; ведущий агент, в том числе юстиции | 150 |
| Сержант; старший агент, в том числе юстиции | 125 |
| Младший сержант; агент, в том числе юстиции; капрал | 100 |
6. Раздел «Департамент пенитенциарных учреждений» приложения 10 изложить в следующей редакции:
| Департамент пенитенциарных учреждений | |
|---|---|
| Директор пенитенциара | 18–21 |
| Директор структурного подразделения | 14–20 |
| Офицерский состав | 15–21 |
| Агентский состав | 9–14 |
7. Наименование таблицы и тaблицу приложения 11 изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады педагогических кадров и научно-педагогического персонала образовательных учреждений, финансируемых из бюджета
| № п/п | Должность | Размер должностного оклада, леев |
|---|---|---|
| I. Высшее образование | ||
| 1 | Ректор | 6460 |
| 2 | Профессор | 4840 |
| 3 | Доцент (университетский конференциар) | 4360 |
| 4 | Университетский преподаватель | 4030 |
| 5 | Университетский ассистент, преподаватель-инструктор, концертмейстер, инструктор, тренер | 3550 |
| II. Общее и профессионально-техническое образование | ||
| 1 | Преподаватель и учитель в системе общего и профессионально-технического образования; педагогический персонал в системе раннего образования: | |
| – с высшим образованием | 3550 | |
| – со средним специальным образованием, высшим образованием с сокращенным сроком обучения или послесредним профессионально-техническим образованием | 3220 | |
| 2 | Педагогический персонал в системе общего образования, за исключением преподавателя, учителя и педагогического персонала в системе раннего образования: | |
| – с высшим образованием | 3220 | |
| – со средним специальным образованием, высшим образованием с сокращенным сроком обучения или послесредним профессионально-техническим образованием | 2900 | |
| 3 | Педагогический персонал в системе профессионально-технического образования, за исключением преподавателя: | |
| – с высшим образованием | 3220 | |
| – со средним специальным образованием, высшим образованием с сокращенным сроком обучения или послесредним профессионально-техническим образованием | 2900 |
8. По всему тексту закона слова «Департамент пенитенциарных учреждений», «Государственная фельдъегерская служба» и «пенитенциарная система» заменить словами «Национальная пенитенциарная администрация», «Фельдъегерское бюро» и, соответственно, «система пенитенциарной администрации» в соответствующем падеже.