Art.1.
Se aprobă Lista terenurilor cu destinație agricolă proprietate publică a statului din domeniul public, prevăzută în anexă.
Lege nr. 3 din 30.01.2025
Textele celorlalte versiuni nu sunt în acest cititor.
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Se aprobă Lista terenurilor cu destinație agricolă proprietate publică a statului din domeniul public, prevăzută în anexă.
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 668/1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78–80, art.572), cu modificările ulterioare.
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI Igor GROSU
Nr. 3. Chișinău, 30 ianuarie 2025.
Anexă
LISTA
terenurilor cu destinație agricolă proprietate publică
a statului din domeniul public
| Unitatea administrativ-teritorial ă de nivelul al doilea | Suprafața totală a terenurilor (ha) | Numerele cadastrale | |
|---|---|---|---|
| Anenii Noi | 3133,4462 | 1046118137; 1046116006; 1046110005; 1046108007; 1046107003; 1034411275; 1034210044; 1034116001; 1032108010; 1032108003; 1032108002; 1032107002; 1032106001; 1032105004; 1032104120; 1032103173; 1032103172; 1032102022; 1032102021; 1032101053; 1021112038; 1021112037; 1021102087; 1017118260; 1017113001; 1017111010; 1017110010; 1017109012; 1017108280; 1017108278; 1032107003; 1032105028; 1032104099; 1032103174 | |
| Cahul | 1137,5222 | 9417203174; 1742105223; 1727407001; 1727405001; 1720304150; 1720103005; 1720103004; 1720103003; 1720103002; 1720103001; 1720102556; 1720102003; 1720102002 | |
| Cantemir | 141,2799 | 2145110055; 2145109056; 2145108109; 2145107019; 2145102111; 2145102110 | |
| Călărași | 5,9999 | 2539103398 | |
| Căușeni | 2614,3099 (inclusiv 2376,2493 în satul Gîsca) | 2716109206; 2716109205; 2716108270; 2336108750; 2336108749 | |
| Chișinău | 3886,8707 | 0155215068; 0155213095; 0131212040; 0124307006; 0124307005; 0124307004; 5511104065; 5511103131; 5511103129; 0100118012; 0142202001; 3156202003; 3156202002; 3156202001; 3153217433; 3153211015; 3153211014; 3153211013; 3153209004; 3153209002; 3153208054; 3153208049; 3153202040; 3153201004; 3153201002; 3153107001; 3153103008; 0155209014; 0100119008; 0100119010; 0142208007; 0142208006; 0142207086; 0142207085; 0142206008; 0142206007; 0142206005; 0142203105; 0131210001; 0131209001; 0131208002; 0131207003; 0131206002; 0131205003; 0131205002; 0131204072; 0131203007; 0131203001; 0131202307; 0131201006; 0131128433; 0131120016; 0131120015; 0131120014; 0131119001; 0131113001; 0131112001; 0131111002; 0131110652; 0131108006; 0131108001; 0131105261; 0131105258; 0131104004; 0131103001; 0131102001; 0131101002; 0124307003; 0124307002; 0124307001; 0124306008; 0124306007; 0124306006; 0124306005; 0100309080; 0100309063; 0100309039; 0100119010; 3153209056 | |
| Cimișlia | 131,4482 | 2901401254; 2901401221; 2901315028; 2901305367; 2901111001 | |
| Criuleni | 2297,6615 | 3152111034; 3152110253; 3152110252; 3152106113; 3147108004; 3147105016; 3147105001; 3146112300; 3101102265; 3101101138; 3101101137; 3101101125 | |
| Dondușeni | 484,1605 | 3449210134; 3449209184; 3449208001; 3449206228; 3449109102; 3449108146; 3449106004; 3449106001; 3449101581; 3446117002; 3446117001 | |
| Drochia | 177,176 | 7135113291; 3642102001; 3426202541; 3426107321 | |
| Edineț | 1636,9 | 4135104182; 4114207149; 4114207148; 4114207147; 4114206002; 4114206001; 4114205002; 4114205001; 4114204003; 4114204002; 4114204001; 4114203002; 4114202003; 4114202002; 4114202001; 4114201003; 4114201002; 4114103003; 4114103002 | |
| Florești | 502,5377 | 4503107007; 1949103206; 1918307035; 1918309001; 1918308001 | |
| Glodeni | 81,4893 | 4830206131; 4821205536; 4821102184 | |
| Ialoveni | 2,5123 | 5521203385 | |
| Leova | 25,6576 | 5701223253; 5701107111 | |
| Nisporeni | 98,9247 | 6052409009; 6052409008; 6052409007; 6052409006; 6052409002; 6052409001 | |
| Ocnița | 109,7814 | 6234113196; 6234112056; 6234112052; 6234112051 | |
| Orhei | 496,1759 | 6440308083; 6428111034; 6428111023; 6428111022; 6428111021; 6428107267; 6428107266; 6428102181; 6428102180; 6428101137 | |
| Rîșcani | 1478,0865 | 7148110004; 7148109011; 7121307050; 7121306050; 7121305550; 7121304050; 7121302990; 7121301850; 7101208205; 7101204181; 7101204180; 7101203002; 7101202300; 7101201911; 7101201910; 7101114031; 7101114030 | |
| Sîngerei | 516,7759 | 7456102049; 7443104002 | |
| Soroca | 315,6142 | 7866101296; 7866101295; 7801103373; 3450205025; 3450204115; 1930208310 | |
| Taraclia | 156,6117 | 8730404001; 8728303078; 8728205413; 8720311894 | |
| Telenești | 11,3497 | 8901211046 | |
| Ungheni | 205,3237 | 9277215442; 9277210008; 9277210007; 9274101151; 9263207552 | |
| UTA Găgăuzia | 594,1921 | 9634212159; 9634106098; 9602102395 9634105292; 9634104036; 9634104033; 9634103074; 9602103360; 9634106097 | |
| UAT din stânga Nistrului | 13,458 | ||
| TOTAL | 20255,2657 |
[Anexa modificată prin LP129 din 02.07.26, MO330-333/23.07.26 art. 335; în vigoare 23.07.26]